2022/09/29 更新
【第二新卒歓迎】SES事業のシステムエンジニア募集!|自分だけの型を創る働き方をしてみませんか?
【SES事業】 クライアントにシステムエンジニアとして案件に合わせた課題解決を行います。 会社の営業目線での単なる案件と人材のマッチングのみではなく、一人ひとりの技術力や人間性にフォーカスし、より成長のできる現場を一緒に探していきます。 【業務内容例】 ・独自ファームウェア開発改修 ・Android TV組み込みアプリ開発 ・iOS/A... もっと見る
株式会社 FreeStyle
設立年月日 2018年12月
従業員数 15人
平均年齢-歳
- 職種
- エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)
- >
- バックエンドエンジニア
- 業界
- サービス系
- >
- 人材サービス(紹介/派遣/教育/研修)
- 業界未経験歓迎
- フルリモート
- 週に1回以上のリモート
- リモート勤務の相談可
- 転勤なし
- 学歴不問
- 服装自由
条件に合ったFreeStyleの他の求人(12件)
- もっと見る
- 【女性社員も活躍中!】理想のキャリアを自分で選ぶ。様々な案件を通してスキルアップしていきませんか?
- 【市場価値を上げたい人へ】多様な案件×実践経験で“通用するスキル”を最速で手に入れる
- 【上流〜開発まで幅広く挑戦】案件を通じてスキルアップしたいエンジニア募集
- 【案件選択制】キャリアは会社任せにしない。自分で選び、最短で市場価値を上げるエンジニア
- 【現状に満足してない人へ】環境を変えて一段上へ。案件ベースでスキルを伸ばすキャリア設計
- 【一人にしないSES】ユニット制×1on1で伴走。案件も営業が最後まで支える成長環境
- 【SESの“孤独”をなくす】ユニット制×社内イベントでつながる。安心して成長できる環境
2026/06/19 更新
【PHPエンジニア】Laravelでモダン開発へ|レガシーからの脱却 キャリアロードマップを一緒に作る|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
【レガシーからモダン環境へ】 「独自フレームワークや古い環境から抜け出したい」 そんな方に向けた環境です。 GrowTechでは、PHP案件もレガシーに偏らず、 Laravelを中心としたモダン開発案件を多数保有しています。 (例) ・LaravelによるWebアプリケーション開発 ・Vue.js / Reactを用いたフロント開... もっと見る
GrowTech 株式会社
設立年月日 2025年06月
従業員数 6人
平均年齢31.0歳
- 職種
- エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)
- >
- バックエンドエンジニア
- 業界
- IT/Web・通信・インターネット系
- >
- システムインテグレータ・ソフトハウス
- フルリモート
- 週に1回以上のリモート
- リモート勤務の相談可
- 副業可
- クライアントワーク
- 急募求人
- 転勤なし
- 学歴不問
- 服装自由
- 採用枠5名以上
- カジュアル面談歓迎
- 自社サービス製品あり
- 残業少なめ
条件に合ったGrowTechの他の求人(98件)
- もっと見る
- 【キャリアロードマップを一緒に作る】Webシステム/アプリ/モバイル/業務系/インフラ等案件は幅広く、単価・契約期間は全公開!代表がキャリアに合う案件を一緒に探します。
- 【キャリアロードマップを一緒に作る】Webシステム/アプリ/モバイル/業務系/インフラ等案件は幅広く、単価・契約期間は全公開!代表がキャリアに合う案件を一緒に探します。
- 【受託開発|5名チーム開発】PHP / Go / TypeScript / Javaを用いたWebシステム開発|代表PM参画プロジェクト/次期システム開発も決定
- 【キャリアロードマップを一緒に作る】Webシステム/アプリ/モバイル/業務系/インフラ等案件は幅広く、単価・契約期間は全公開!代表がキャリアに合う案件を一緒に探します。
- 【Javaエンジニア】レガシー環境からモダン開発へ|Spring Boot案件多数|単価・契約期間すべて公開
- 【Javaエンジニア】開発だけで終わらない|設計・技術選定へ挑戦|案件選択制
- 【Javaエンジニア】マイクロサービス開発に挑戦|Spring Boot×Docker×AWS
- 【Javaエンジニア】受託・業務系からWebサービス開発へ|SaaS案件多数|案件選択制
- 【Pythonエンジニア】生成AI・LLM開発に挑戦|AIプロダクト案件多数|案件選択制/単価・契約期間公開
- 【Pythonエンジニア】データ基盤構築・分析基盤開発|BigQuery・ETL案件多数|案件選択制
- 【Pythonエンジニア】Webアプリ開発へ挑戦|Django・FastAPI案件多数|案件選択制
- 【Pythonエンジニア】業務自動化・DX推進に挑戦|RPA・スクレイピング案件多数|案件選択制
- 【Reactエンジニア】実装から設計へ|UIアーキテクチャ・コンポーネント設計に挑戦|案件選択制
- 【Reactエンジニア】WebサービスのUI改善・機能開発へ|フロントエンド特化案件多数|単価・契約期間すべて公開
- 【Reactエンジニア】フロントに閉じないキャリアへ|TypeScript・フルスタック開発|案件選択制
- 【Reactエンジニア】Next.jsでモダン開発へ|高速Webサービス・SSR案件多数|案件選択制
- 【Reactエンジニア】フロントに閉じないキャリアへ|TypeScript・フルスタック開発|案件選択制
- 【AWSエンジニア】オンプレ運用からクラウド設計構築へ|AWS案件多数|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【AWSエンジニア】監視・運用だけで終わらない|設計構築案件多数|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【SRE】障害対応だけで終わらない|監視・自動化・パフォーマンス改善案件多数|案件選択制
- 【DevOpsエンジニア】開発と運用をつなぐキャリアへ|CI/CD構築案件多数|案件選択制
- 【AWSエンジニア】手作業運用からInfrastructure as Codeへ|Terraform案件多数|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【インフラエンジニア】Docker・Kubernetesへ挑戦|EKS案件多数|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【AWSエンジニア】クラウド移行プロジェクトへ挑戦|AWS移行案件多数|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【AWSエンジニア】セキュリティ領域へ挑戦|クラウドセキュリティ案件多数|案件選択制
- 【インフラエンジニア】構築だけで終わらない|要件定義・設計案件多数|案件選択制
- 【AWSエンジニア】監視だけで終わらない|運用改善・自動化案件多数|案件選択制
- 【クラウドエンジニア】Azure・AWS両対応へ|マルチクラウド案件多数|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【Goエンジニア】高負荷Webサービス開発へ|マイクロサービス・API基盤案件多数|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【Goエンジニア】SaaSプロダクトの中核開発へ|API設計・認証基盤構築案件多数|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【Goエンジニア】クラウドネイティブ環境へ|Kubernetes・AWS連携開発|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【Goエンジニア】PHP・JavaからGoへ|リプレイス・モダナイズ案件多数|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【Swiftエンジニア】iOSアプリ開発を極める|決済・動画配信・ECアプリ案件多数|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【Kotlinエンジニア】Androidアプリ開発を極める|新規開発・機能改善案件多数|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【Flutterエンジニア】iOS・Android同時開発へ|クロスプラットフォーム案件多数|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【React Nativeエンジニア】React経験をモバイルへ|Web×アプリ開発案件多数|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【PM】開発管理で終わらないキャリアへ|顧客折衝・予算管理・プロジェクト推進|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【PMO】プロジェクト推進の中核へ|進捗・課題・品質管理|Web・業務・クラウド案件多数|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【PL】開発+マネジメントの両立へ|設計・レビュー・チームリード|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【テックリード】技術の意思決定へ|設計・レビュー・アーキテクチャ構築|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【データエンジニア】分析基盤の設計へ|DWH・ETL・ログ基盤構築|案件選択制
- 【LLMアプリエンジニア】生成AIアプリ開発へ|RAG・OpenAI・業務AI化|案件選択制
- 【アーキテクト】システム全体設計へ|マイクロサービス・高負荷基盤・技術選定|案件選択制
- 【プラットフォームエンジニア】開発基盤を設計する側へ|SRE・DevOps・自動化基盤|案件選択制
- 【PHPエンジニア】Laravelでモダン開発へ|レガシーからの脱却 キャリアロードマップを一緒に作る|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【Goエンジニア】他言語からGoへステップアップ|モダン開発に挑戦 キャリアロードマップを一緒に作る|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【Pythonエンジニア】DjangoでWeb開発×AI領域にも挑戦|モダン環境/案件選択制 キャリアロードマップ設計/単価・契約期間すべて公開
- 【Javaエンジニア】“単価かスキルか”で迷わせない|給与保証制度でキャリア優先を実現します! キャリアロードマップを一緒に作る|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- ITエンジニア◆家賃手当3万円/年間休日130日以上/リモート8割/案件選択制/受託&AI自社開発有
- 【キャリアロードマップを一緒に作る】Webシステム/アプリ/モバイル/業務系/インフラ等案件は幅広く、単価・契約期間は全公開!代表がキャリアに合う案件を一緒に探します。
- 【キャリアロードマップを一緒に作る】Webシステム/アプリ/モバイル/業務系/インフラ等案件は幅広く、単価・契約期間は全公開!代表がキャリアに合う案件を一緒に探します。
- 【受託開発|5名チーム開発】PHP / Go / TypeScript / Javaを用いたWebシステム開発|代表PM参画プロジェクト/次期システム開発も決定
- 【キャリアロードマップを一緒に作る】Webシステム/アプリ/モバイル/業務系/インフラ等案件は幅広く、単価・契約期間は全公開!代表がキャリアに合う案件を一緒に探します。
- 【Javaエンジニア】レガシー環境からモダン開発へ|Spring Boot案件多数|単価・契約期間すべて公開
- 【Javaエンジニア】開発だけで終わらない|設計・技術選定へ挑戦|案件選択制
- 【Javaエンジニア】マイクロサービス開発に挑戦|Spring Boot×Docker×AWS
- 【Javaエンジニア】受託・業務系からWebサービス開発へ|SaaS案件多数|案件選択制
- 【Pythonエンジニア】生成AI・LLM開発に挑戦|AIプロダクト案件多数|案件選択制/単価・契約期間公開
- 【Pythonエンジニア】データ基盤構築・分析基盤開発|BigQuery・ETL案件多数|案件選択制
- 【Pythonエンジニア】Webアプリ開発へ挑戦|Django・FastAPI案件多数|案件選択制
- 【Pythonエンジニア】業務自動化・DX推進に挑戦|RPA・スクレイピング案件多数|案件選択制
- 【Reactエンジニア】実装から設計へ|UIアーキテクチャ・コンポーネント設計に挑戦|案件選択制
- 【Reactエンジニア】WebサービスのUI改善・機能開発へ|フロントエンド特化案件多数|単価・契約期間すべて公開
- 【Reactエンジニア】フロントに閉じないキャリアへ|TypeScript・フルスタック開発|案件選択制
- 【Reactエンジニア】Next.jsでモダン開発へ|高速Webサービス・SSR案件多数|案件選択制
- 【Reactエンジニア】フロントに閉じないキャリアへ|TypeScript・フルスタック開発|案件選択制
- 【AWSエンジニア】オンプレ運用からクラウド設計構築へ|AWS案件多数|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【AWSエンジニア】監視・運用だけで終わらない|設計構築案件多数|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【SRE】障害対応だけで終わらない|監視・自動化・パフォーマンス改善案件多数|案件選択制
- 【DevOpsエンジニア】開発と運用をつなぐキャリアへ|CI/CD構築案件多数|案件選択制
- 【AWSエンジニア】手作業運用からInfrastructure as Codeへ|Terraform案件多数|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【インフラエンジニア】Docker・Kubernetesへ挑戦|EKS案件多数|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【AWSエンジニア】クラウド移行プロジェクトへ挑戦|AWS移行案件多数|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【AWSエンジニア】セキュリティ領域へ挑戦|クラウドセキュリティ案件多数|案件選択制
- 【インフラエンジニア】構築だけで終わらない|要件定義・設計案件多数|案件選択制
- 【AWSエンジニア】監視だけで終わらない|運用改善・自動化案件多数|案件選択制
- 【クラウドエンジニア】Azure・AWS両対応へ|マルチクラウド案件多数|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【Goエンジニア】高負荷Webサービス開発へ|マイクロサービス・API基盤案件多数|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【Goエンジニア】SaaSプロダクトの中核開発へ|API設計・認証基盤構築案件多数|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【Goエンジニア】クラウドネイティブ環境へ|Kubernetes・AWS連携開発|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【Goエンジニア】PHP・JavaからGoへ|リプレイス・モダナイズ案件多数|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【Swiftエンジニア】iOSアプリ開発を極める|決済・動画配信・ECアプリ案件多数|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【Kotlinエンジニア】Androidアプリ開発を極める|新規開発・機能改善案件多数|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【Flutterエンジニア】iOS・Android同時開発へ|クロスプラットフォーム案件多数|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【React Nativeエンジニア】React経験をモバイルへ|Web×アプリ開発案件多数|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【PM】開発管理で終わらないキャリアへ|顧客折衝・予算管理・プロジェクト推進|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【PMO】プロジェクト推進の中核へ|進捗・課題・品質管理|Web・業務・クラウド案件多数|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【PL】開発+マネジメントの両立へ|設計・レビュー・チームリード|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【テックリード】技術の意思決定へ|設計・レビュー・アーキテクチャ構築|案件選択制/単価・契約期間すべて公開
- 【データエンジニア】分析基盤の設計へ|DWH・ETL・ログ基盤構築|案件選択制
- 【LLMアプリエンジニア】生成AIアプリ開発へ|RAG・OpenAI・業務AI化|案件選択制
- 【アーキテクト】システム全体設計へ|マイクロサービス・高負荷基盤・技術選定|案件選択制
- 【プラットフォームエンジニア】開発基盤を設計する側へ|SRE・DevOps・自動化基盤|案件選択制
2026/06/01 更新
設立6年で社員数700名×ホワイト企業認定!信頼できる場所で、これからの道を見つけたい『組込みエンジニア』を募集!
【テクニケーションシードについて】 ◇年功序列ではなく「実績や努力が正しく評価される会社」です。 当社は大手顧客との直接契約を主体としており、大きな裁量を持って働くことができます。それにより、単価も高くなります。 平均単価は73万円と、競合他社よりも10~15万円以上高くなっています。 そして、その高い単価を『単価連動型』の制度でリアル... もっと見る
株式会社 テクニケーションシード
設立年月日 2019年11月
従業員数 719人
平均年齢32.0歳
- 職種
- エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)
- >
- システム開発(制御・組み込み)
- 業界
- IT/Web・通信・インターネット系
- >
- システムインテグレータ・ソフトハウス
- 週に1回以上のリモート
- リモート勤務の相談可
- 副業可
- 転勤なし
- 学歴不問
- 服装自由
- 採用枠5名以上
- カジュアル面談歓迎
- 上場を目指す
- シェアトップクラス
- 残業少なめ
条件に合ったテクニケーションシードの他の求人(17件)
- もっと見る
- 設立6年で社員数700名×ホワイト企業認定!信頼できる場所で、これからの道を見つけたい『開発エンジニア』を募集!
- 設立6年で社員数700名×ホワイト企業認定!信頼できる場所で、これからの道を見つけたい『インフラエンジニア』を募集!
- 設立6年で社員数700名×ホワイト企業認定!信頼できる場所で、これからの道を見つけたい『組込みエンジニア』を募集!
- 設立6年で社員数700名×ホワイト企業認定!信頼できる場所で、これからの道を見つけたい『開発エンジニア』を募集!
- 設立6年で社員数700名×ホワイト企業認定!信頼できる場所で、これからの道を見つけたい『インフラエンジニア』を募集!
- 設立6年で社員数700名×ホワイト企業認定!信頼できる場所で、これからの道を見つけたい『組込みエンジニア』を募集!
- 《AI活用プロジェクト増加中》AI時代でも生き残る『本物のエンジニア集団』へ★リモート活用9割★平均残業時間6.7h★開発からコンサル領域まで、一気通貫でキャリアを作りたいあなたにオススメの環境です!
- 《AI活用プロジェクト増加中》AI時代でも生き残る『本物のエンジニア集団』へ★リモート活用9割★平均残業時間6.7h★インフラ構築からコンサル領域まで、一気通貫でキャリアを作りたいあなたにオススメの環境です!
- 《AI活用プロジェクト増加中》AI時代でも生き残る『本物のエンジニア集団』へ★リモート活用9割★平均残業時間6.7h★開発からコンサル領域まで、一気通貫でキャリアを作りたいあなたにオススメの環境です!
- 《AI活用プロジェクト増加中》AI時代でも生き残る『本物のエンジニア集団』へ★リモート活用9割★平均残業時間6.7h★開発からコンサル領域まで、一気通貫でキャリアを作りたいあなたにオススメの環境です!
- 《AI活用プロジェクト増加中》AI時代でも生き残る『本物のエンジニア集団』へ★リモート活用9割★平均残業時間6.7h★インフラ構築からコンサル領域まで、一気通貫でキャリアを作りたいあなたにオススメの環境です!
- 《AI活用プロジェクト増加中》AI時代でも生き残る『本物のエンジニア集団』へ★リモート活用9割★平均残業時間6.7h★インフラ構築からコンサル領域まで、一気通貫でキャリアを作りたいあなたにオススメの環境です!