- 転職・求人サイトGreen
- 神奈川県の求人
- 神奈川県×年収350万以上の求人
- 42ページ目
2026/03/18 更新
【フルリモート×フレックス|マーケター】時価総額1兆円を目指す医療業界スタートアップ
▍私たちが本当に求めていること  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 本当に日本から、GoogleやAppleに並ぶ巨大企業を生み出せないのか? 世界のルールを塗り替えるのは、いつも海外企業。 でも、私たちは信じています。 2030年。 健診が“紙で終わる社会”を残すのか、健診を“命を守るデータ基盤”へ進化させるのか。 その変革をリードするのが、AL... もっと見る
ALTURA X 株式会社
設立年月日 2023年01月
従業員数 40人
平均年齢-歳
- 職種
- 企画・マーケティング職
- >
- マーケ・広告宣伝・販促・PR
- 業界
- IT/Web・通信・インターネット系
- >
- インターネット/Webサービス・ASP
- 週に1回以上のリモート
- 業務委託契約可
- フレックスタイム
- クライアントワーク
- 急募求人
- 転勤なし
- 学歴不問
- カジュアル面談歓迎
- 上場を目指す
- 自社サービス製品あり
条件に合ったALTURA Xの他の求人(50件)
- もっと見る
- 【フルリモート×フレックス】PO|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】プリセールス|医療業界のインフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス 】 バックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】シニアバックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フィールドセールス|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】QAエンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】運用保守エンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ドメインエキスパート|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】情報システム|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニア情報システム|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】社長室コーポレート|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス|マーケター】時価総額1兆円を目指す医療業界スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】未経験バックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】インフラエンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ITコンサル|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フルスタックエンジニア|医療のインフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニアデータサイエンティスト|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】PO|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】プリセールス|医療業界のインフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス 】 バックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】シニアバックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フィールドセールス|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】QAエンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】運用保守エンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ドメインエキスパート|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】情報システム|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニア情報システム|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】社長室コーポレート|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス|マーケター】社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】未経験バックエンド|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】インフラエンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ITコンサル|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フルスタックエンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニアデータサイエンティスト|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】PO|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】プリセールス|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス 】 バックエンド|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】シニアバックエンド|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フィールドセールス|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】QAエンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】運用保守エンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ドメインエキスパート|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】情報システム|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニア情報システム|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】社長室コーポレート|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
2026/02/09 更新
【リモート・フレックス】国内最大級のロジスティクス企業で大手自動車メーカー様向けインフラストラクチャ・生成AIソリューション提供を担うポジションです!
【職務内容】 大手自動車メーカー様向けに、AI、自動運転、生産物流、販売などのシステムを支えるインフラおよびアプリケーション基盤の企画・構築・導入・運用を担当します。お客様の要件に応じて、最適なクラウドやオンプレミスを選定し、設計から運用までをリードします。顧客環境に最適化したITサービスを提供します。 【具体的な業務想定】 ご希望や適正に応... もっと見る
富士通 株式会社
設立年月日 1935年06月
従業員数 124000人
平均年齢-歳
- 職種
- エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)
- >
- インフラエンジニア
- 業界
- IT/Web・通信・インターネット系
- >
- システムインテグレータ・ソフトハウス
- 週に1回以上のリモート
- リモート勤務の相談可
- 副業可
- フレックスタイム
- クライアントワーク
- 急募求人
- 学歴不問
- 服装自由
- 多国籍な職場
- カジュアル面談歓迎
- 上場
- 自社サービス製品あり
- シェアトップクラス
- グローバルに活動
- 残業少なめ
条件に合った富士通の他の求人(17件)
- もっと見る
- 次世代コンピューティング向けソフトウェア開発担当者
- 【リモート・フレックス】SAP導入コンサルタント(会計/ロジスティクス領域)コンサルタント~ディレクタークラスを募集!
- 【リモート・フレックス】AI駆動型デリバリへの変革推進リーダー(SAP & エンタープライズシステム)を募集!
- 【リモート・フレックス】国内最大級のロジスティクス企業で大手自動車メーカー様向けインフラストラクチャ・生成AIソリューション提供を担うポジションです!
- 【富士通】大手自動車メーカー様向けシステム開発・運用支援業務へのAI活用推進ポジション
- 【富士通】大手自動車メーカー様向け高セキュリティインフラ基盤の企画提案~運用の推進ポジション
- 【リモート・フレックス】グローバルアカウント(NewLogo)向けSEポジション
- 【リモート・フレックス】大手自動車メーカー様向けグローバルアカウント(NewLogo)向けSEポジション
- 【リモート・フレックス】自動車調達基幹システム運用保守とDXビジネス推進ポジション
- 【富士通】大手自動車メーカー様向け新規ビジネス領域のプロジェクトディレクター(アカウントSE)ポジション
- 【リモート・フレックス】大手自動車メーカー様向けインフラストラクチャアーキテクトポジションのご案内です。
- グローバルカンパニーと向き合い経営課題解決、DXを推進するアカウントセールス担当