2025/09/02 更新
フロントエンド×AIエンジニアリングマネージャー|最新AI×SaaS×ReactでDXをリードするリーダー募集
フロントエンド×AIエンジニアリングマネージャーとして、開発チームのマネジメントおよび実装業務を担っていただきます。 【業務比率の目安】 ディレクション・マネジメント:40% 設計・レビュー:10% 実装:50% 【主な業務内容】 1.チームマネジメント・技術推進 フロントエンド開発の技術戦略策定・推進 タスク管理、進捗管理、品... もっと見る
ViVO 株式会社
設立年月日 2021年02月
従業員数 20人
平均年齢31.0歳
- 職種
- エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)
- >
- フロントエンドエンジニア
- 業界
- IT/Web・通信・インターネット系
- >
- ITコンサルティング
- カジュアル面談歓迎
- 上場を目指す
- シェアトップクラス
- 残業少なめ
条件に合ったViVOの他の求人(19件)
- もっと見る
- Salesforce管理者・内製推進|事業会社ユーザー経験者歓迎◆運用改善からPMへキャリアアップ【CRM活用/運用定着・データ活用】1-3
- 業界出身DX推進PM|製造/物流/建設/小売/教育経験者歓迎◆業務改善×Salesforce活用で変革をリード【業界知見を武器にキャリアUP】1-4
- 運用改善エンジニア|開発経験を活かして上流工程へ◆設計/要件定義挑戦/CRM×DX×AI推進【Salesforce未経験歓迎】売上前年度比206%成長◆急成長ベンチャー◆1-5
- データドリブンDXコンサル|分析・マーケ・事業企画経験者歓迎◆SQL/データ分析×DX戦略立案【AI×CRMで利益を生む改善】1-7
- DX戦略コンサル|事業成長にコミットする利益創出DX/AI×SaaS活用◆経営直下で改革推進【事業企画・業務改善経験者歓迎】売上前年度比206%成長◆急成長ベンチャー◆1-0
- 【Salesforceプラットフォームエンジニア|経験3年以上歓迎】コンサル型DX×CRM×AI推進◆最先端SaaSを活用し、CRMシステムの開発・エンジニアリング【売上前年度比240%成長◆急成長ベンチャー】
- 【Salesforce】プラットフォームエンジニア|全社DX推進×戦略設計【テクニカルリード】コンサル型DX×CRM×AI推進◆最先端SaaSを活用し、CRMシステムの開発・エンジニアリング【売上前年度比240%成長◆急成長ベンチャー】
- 現場経験を活かして業務改善・オペレーション改革に挑戦|未経験OKのDXポジション
- 業務自動化エンジニア|開発経験者歓迎・Apex/LWC/API連携でDX推進
- 業務改善エンジニア|定着・改善・内製化支援に強い市場価値をつくるポジション【前年比240%成長スタートアップ企業】
- データ分析・AI活用エンジニア|Python/SQL・BIツールで業務改善・DX推進【前年比240%成長スタートアップ企業】
- 運用改善エンジニア|保守経験者歓迎・開発・設計に挑戦できるDXポジション【前年比240%成長スタートアップ企業】
- ITコンサルタント|営業/CS出身歓迎|Salesforce PMへキャリアアップ|課題特定〜導入〜成果創出の上流DX|1-6
- データドリブンエンジニア|DX推進・業務設計・分析で課題解決【前年比240%成長スタートアップ企業】
おすすめ検索条件
東京都の求人、転職、中途採用に関する情報をお探しですか?
転職サイトGreenでは、東京都の正社員求人、中途採用に関する情報を今後も幅広く紹介していく予定です。職種の転職・求人検索では、Webエンジニアの求人、Webディレクターの転職、Webマーケティングの求人、Webデザイナーの転職など、成長企業のIT系職種を中心に掲載しています。転職のジャンルもIT業界の成長企業の求人情報を豊富に取り揃えており、ベンチャー企業や、成長企業で活躍したいビジネスパーソンの転職をお手伝いをさせて頂きます。会員登録いただくと、東京都に関する新着求人をはじめ、最新の転職マーケット情報、転職に役立つ情報などあなたにあった転職、求人情報をいち早くお届けします。
今すぐの人も、これからの人も。まずは転職サイトGreenで会員登録をオススメします。