2025/09/18 更新
【開発エンジニア募集】“離職率100%”を目指す!?真にエンジニア思いのSES企業◆大人の夏休み(1ヶ月休+お小遣い30万支給)
エンジニアが“やりたい”と思う案件で活躍できる環境です。 上場グループならではのネットワークで案件が豊富なだけでなく、 【案件100%選択可能】で会社都合のアサインをすることはありません。 ■‐プライム案件60%超‐■ 大規模プロジェクトや上流工程の経験を積むチャンスも豊富です。 案件を選択する際には「本当に最短で成長できるか」ということ... もっと見る
株式会社 MapleSystems
設立年月日 2009年04月
従業員数 112人
平均年齢-歳
- 職種
- エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)
- >
- バックエンドエンジニア
- 業界
- IT/Web・通信・インターネット系
- >
- システムインテグレータ・ソフトハウス
- 副業可
- 学歴不問
- 採用枠5名以上
- カジュアル面談歓迎
- 残業少なめ
条件に合ったMapleSystemsの他の求人(41件)
- もっと見る
- 【クラウド・インフラエンジニア募集】AWS/Azure/GC案件多数|100%案件選択制|還元率75~95%|MapleSystems
- 【サーバーエンジニア募集】Linux・Windowsサーバ構築/運用保守|案件選択制/高還元(75〜95%)/時短相談可|株式会社MapleSystems
- 【ネットワークエンジニア募集】Cisco/L2L3スイッチ/FW構築|案件選択制×高還元(75~95%)|副業OK・夜勤なし案件あり|MapleSystems
- 【Rubyエンジニア募集】Rails中心|100%案件選択制/単価公開×高還元(75〜95%)/副業OK|株式会社MapleSystems
- 【Pythonエンジニア募集】Web/データ/機械学習|案件選択制/高還元(75〜95%)/副業OK|株式会社MapleSystems
- 【C++エンジニア募集】ゲーム/組み込み/金融/画像処理など多彩な案件|100%案件選択制|高還元75〜95%|株式会社MapleSystems
- 【TypeScriptエンジニア募集】Next.js/React/Node.js|案件選択制/高還元(75〜95%)/副業OK|株式会社MapleSystems
- 【Reactエンジニア募集】Next.js/TypeScript/モダン開発環境|案件選択制/高還元(75〜95%)/副業OK|株式会社MapleSystems
- 【C#エンジニア募集】.NET/Azure/WPF/Unity案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|副業OK|株式会社MapleSystems
- 【PL・PM募集】役職不要で給与アップ!自由な働き方を実現する◆副業OK◆100%案件選択
- 【開発エンジニア募集】“離職率100%”を目指す!?真にエンジニア思いのSES企業◆大人の夏休み(1ヶ月休+お小遣い30万支給)
- 【PHPエンジニア募集】100%案件選択制/還元率75〜95%/副業OK|自分で選ぶキャリアを、MapleSystemsで
- 【Rubyエンジニア募集】Rails中心|100%案件選択制/単価公開×高還元(75〜95%)/副業OK|株式会社MapleSystems
- 【Pythonエンジニア募集】Web/データ/機械学習|案件選択制/高還元(75〜95%)/副業OK|株式会社MapleSystems
- 【C++エンジニア募集】ゲーム/組み込み/金融/画像処理など多彩な案件|100%案件選択制|高還元75〜95%|株式会社MapleSystems
- 【TypeScriptエンジニア募集】Next.js/React/Node.js|案件選択制/高還元(75〜95%)/副業OK|株式会社MapleSystems
- 【Reactエンジニア募集】Next.js/TypeScript/モダン開発環境|案件選択制/高還元(75〜95%)/副業OK|株式会社MapleSystems
- 【C#エンジニア募集】.NET/Azure/WPF/Unity案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|副業OK|株式会社MapleSystems
- 【Javaエンジニア募集】Spring/マイクロサービス/AWS案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|副業OK|株式会社MapleSystems
- 【インフラエンジニア募集】サーバ/ネットワーク/クラウド案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|副業OK|株式会社MapleSystems
- 【クラウド・インフラエンジニア募集】AWS/Azure/GC案件多数|100%案件選択制|還元率75~95%|MapleSystems
- 【サーバーエンジニア募集】Linux・Windowsサーバ構築/運用保守|案件選択制/高還元(75〜95%)/時短相談可|株式会社MapleSystems
- 【ネットワークエンジニア募集】Cisco/L2L3スイッチ/FW構築|案件選択制×高還元(75~95%)|副業OK・夜勤なし案件あり|MapleSystems
- 【女性エンジニア歓迎】100%案件選択制/フレックス可/育休産休実績あり|株式会社MapleSystems
- 【女性Javaエンジニア募集】Spring/クラウド案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|育休・時短OK|株式会社MapleSystems
- 【女性PHPエンジニア募集】Laravel/CakePHP/SaaS案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|育休・時短OK|株式会社MapleSystems
- 女性開発エンジニア募集】Java/PHP/Python/TypeScript/モバイルアプリなど多彩な案件|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|育休・時短OK|株式会社MapleSystems
- 【女性インフラエンジニア募集】サーバ/ネットワーク/クラウド案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|育休・時短OK|株式会社MapleSystems
- 【女性Rubyエンジニア募集】Rails中心/SaaS・自社開発案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|育休・時短OK|株式会社MapleSystems
- 【女性Pythonエンジニア募集】Web/データ/AI案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|育休・時短OK|株式会社MapleSystems
- 【女性C++エンジニア募集】ゲーム/組み込み/金融/画像処理案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|育休・時短OK|株式会社MapleSystems
- 【女性TypeScriptエンジニア募集】React/Next.js/Vue.js案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|育休・時短OK|株式会社MapleSystems
- 【女性Reactエンジニア募集】モダン開発案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|育休・時短OK|株式会社MapleSystems
- 【女性C#エンジニア募集】.NET/Azure/WPF/Unity案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|育休・時短|株式会社MapleSystems
- 【AI活用エンジニア募集】AIが使える現場にアサイン/還元率75〜95%/副業OK|AIを味方にキャリアを描く、MapleSystemsで
- 【PMO募集】「単価を隠す会社」から卒業しませんか?単価連動・高還元・案件選択自由。正当な報酬へと直結させる。
2026/04/13 更新
【フルリモート×フレックス|ITコンサル】社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
▍私たちが本当に求めていること  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 本当に日本から、GoogleやAppleに並ぶ巨大企業を生み出せないのか? 世界のルールを塗り替えるのは、いつも海外企業。 でも、私たちは信じています。 2030年。健診が“紙で終わる社会”を残すのか、健診を“命を守るデータ基盤”へ進化させるのか。その変革をリードするのが、ALTURA... もっと見る
ALTURA X 株式会社
設立年月日 2023年01月
従業員数 44人
平均年齢-歳
- 職種
- エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)
- >
- ITコンサルタント・プリセールス
- 業界
- IT/Web・通信・インターネット系
- >
- インターネット/Webサービス・ASP
- 業界未経験歓迎
- フルリモート
- 副業可
- フレックスタイム
- 急募求人
- 転勤なし
- 多国籍な職場
- カジュアル面談歓迎
- 上場を目指す
- 自社サービス製品あり
条件に合ったALTURA Xの他の求人(44件)
- もっと見る
- 【フルリモート×フレックス|マーケター】チームで成果を出す医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】未経験バックエンド|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス|インフラエンジニア】7兆円の医療費の無駄を削減する|医療インフラのスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス|経営よりのデータサイエンティスト】7兆円の医療費の無駄を削減する|医療インフラのスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス |バックエンドエンジニア】 2032年に医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フィールドセールス|7兆円の医療費の無駄をなくす|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】QAエンジニア|2032年に医療インフラの革命を生み出すスタートアップ。
- 【フルリモート×フレックス|運用保守エンジニア】7兆円の医療費の無駄を削減する。医療系スタートアップ。
- 【フルリモート×フレックス|ドメインエキスパート】7兆円の医療費の無駄を削減する。医療系スタートアップ。
- 【医療DX|事業開発】7兆円の医療費の無駄を削減し、次世代医療インフラを生み出す。
- 【医療DX|未経験バックエンドエンジニア】7兆円の医療費の無駄を削減し、次世代医療インフラを生み出す。
- 【医療DX|インフラエンジニア】7兆円の医療費の無駄を削減し、次世代医療インフラを生み出す。
- 【医療DX|ITコンサルタント】7兆円の医療費の無駄を削減し、次世代医療インフラを生み出す。
- 【医療DX|フルスタックエンジニア】7兆円の医療費の無駄を削減し、次世代医療インフラを生み出す。
- 【医療DX|データサイエンティスト】7兆円の医療費の無駄を削減し、次世代医療インフラを生み出す。
- 【医療DX|PO】7兆円の医療費の無駄を削減し、次世代医療インフラを生み出す。
- 【医療DX|プリセールス】7兆円の医療費の無駄を削減し、次世代医療インフラを生み出す。
- 【医療DX|バックエンド】7兆円の医療費の無駄を削減し、次世代医療インフラを生み出す。
- 【医療DX|幹部候補バックエンド】7兆円の医療費の無駄を削減し、次世代医療インフラを生み出す。
- 【医療DX|幹部候補-FS】7兆円の医療費の無駄を削減し、次世代医療インフラを生み出す。
- 【医療DX|QAエンジニア】7兆円の医療費の無駄を削減し、次世代医療インフラを生み出す。
- 【医療DX|運用保守エンジニア】7兆円の医療費の無駄を削減し、次世代医療インフラを生み出す。
- 【医療DX|幹部候補ードメインエキスパート】7兆円の医療費の無駄を削減し、次世代医療インフラを生み出す。
- 【医療DX|幹部候補-経営企画】7兆円の医療費の無駄を削減し、次世代医療インフラを生み出す。
- 【求むー事業開発】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【求むー未経験バックエンド】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【求むーITコンサル】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【求むーインフラエンジニア】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【求むーフルスタックエンジニア】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【求むーデータサイエンティスト】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【求むーPO】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【求むープリセールス】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【求むーバックエンド】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【求むーリーダー候補|バックエンド】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【求むーリーダー候補|FS】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【求むーQAエンジニア|リーダー】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【求むー運用保守】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【求むードメインエキスパート】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【求むーコーポレート】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ