2026/01/05 更新
【営業|マネージャー候補候補】創業2年半・250名超の成長企業で挑むITソリューション営業|IPOを目指して資金調達済み!
◆商談実施:インサイドセールスが獲得した商談にて、人材課題のヒアリングを行う ◆案件の作成:ヒアリングした内容をもとに、案件を作成する。 ◆人材のご提案:募集要件を満たすスキルや経験を有した人材をご提案する ◆面談実施:書類選考が通った企業とエンジニア間で面談の場を調整し、営業同席のもと、面談を設定する。 ◆契約手続き:契約作成~締結の手続きを... もっと見る
アディクシィ 株式会社
設立年月日 2022年10月
従業員数 423人
平均年齢32.3歳
- 職種
- 営業職
- >
- 営業マネージャー・営業管理職
- 業界
- IT/Web・通信・インターネット系
- >
- インターネット/Webサービス・ASP
- リモート勤務の相談可
- 副業可
- クライアントワーク
- 急募求人
- 転勤なし
- 学歴不問
- 服装自由
- カジュアル面談歓迎
- 上場を目指す
- 残業少なめ
条件に合ったアディクシィの他の求人(14件)
- もっと見る
- エンジニアとして働くなら【ADiXi】──高還元も、高年収も、あなたが選べる。
- 【人事マネージャー候補】創業2年半で250名超|IPOを目指して資金調達済み!|急成長中のベンチャーで上場経験のある代表と共に組織作りをする人事マネージャー募集!
- 【ITエンジニア】還元率80%~96%|体制参画7割|案件選択制度|最新技術研修も充実|設立4期目で400名超
- エンジニアとして働くなら【ADiXi】──高還元も、高年収も、あなたが選べる。
- 【資金調達済】3期目売上14.8億&最強経営陣が集結!「1万人テックファーム」を創るセールスリーダー候補
- 【資金調達済】3期目売上14.8億&最強の経営陣が集結!「未来の1万人テックファーム」を創る採用メンバー/リーダー候補
- 【資金調達済】3期目売上14.8億&最強経営陣が集結!「1万人テックファーム」を創るセールスマネージャー候補
- 【未経験入社9ヶ月で昇格事例あり!】IPO目前の急成長ベンチャー「ITソリューション営業」
- 【総合アシスタント】社員が安心して働ける環境づくりと、会社全体の運営を支えるアシスタント
2026/03/19 更新
【フルリモート×フレックス】インフラエンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
▍私たちが本当に求めていること  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 本当に日本から、GoogleやAppleに並ぶ巨大企業を生み出せないのか? 世界のルールを塗り替えるのは、いつも海外企業。 でも、私たちは信じています。 2030年。健診が“紙で終わる社会”を残すのか、健診を“命を守るデータ基盤”へ進化させるのか。その変革をリードするのが、ALTURA... もっと見る
ALTURA X 株式会社
設立年月日 2023年01月
従業員数 40人
平均年齢-歳
- 職種
- エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)
- >
- インフラエンジニア
- 業界
- IT/Web・通信・インターネット系
- >
- インターネット/Webサービス・ASP
- フルリモート
- 週に1回以上のリモート
- 副業可
- フレックスタイム
- 急募求人
- カジュアル面談歓迎
- 上場を目指す
- 自社サービス製品あり
条件に合ったALTURA Xの他の求人(50件)
- もっと見る
- 【フルリモート×フレックス】ITコンサル|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フルスタックエンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニアデータサイエンティスト|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】PO|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】インフラエンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ITコンサル|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フルスタックエンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニアデータサイエンティスト|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】PO|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス|マーケター】時価総額1兆円を目指す医療業界スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】未経験バックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】プリセールス|医療業界のインフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス 】 バックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】シニアバックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フィールドセールス|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】QAエンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】運用保守エンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ドメインエキスパート|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】情報システム|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニア情報システム|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】社長室コーポレート|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス|マーケター】社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】未経験バックエンド|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】プリセールス|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス 】 バックエンド|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】シニアバックエンド|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フィールドセールス|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】QAエンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】運用保守エンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ドメインエキスパート|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】情報システム|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニア情報システム|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】社長室コーポレート|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス|マーケター】社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】未経験バックエンド|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】プリセールス|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス 】 バックエンド|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】シニアバックエンド|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フィールドセールス|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】QAエンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】運用保守エンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ドメインエキスパート|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】情報システム|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニア情報システム|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】社長室コーポレート|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
2026/03/16 更新
【フルリモ・フルフレ】Webエンジニア◆バックエンド〜UIまで生成AI活用で高速開発!
SalesNowでは、エンジニアの担当領域を細かく分けておらず、フロントエンド、バックエンド、一部インフラ*まで、担当者の意向に合わせて幅広く担当できます。 ※S3、CloudFrontレベルは全員、Compute、DB領域は希望者のみ、ネットワークや監視などはインフラエンジニアが担当 ■具体的な業務 - ビジネス側やWEBデザイナーと連携し... もっと見る
株式会社 SalesNow
設立年月日 2019年08月
従業員数 55人
平均年齢-歳
- 職種
- エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)
- >
- フロントエンドエンジニア
- 業界
- IT/Web・通信・インターネット系
- >
- インターネット/Webサービス・ASP
- フルリモート
- 副業可
- フレックスタイム
- toB自社サービス
- 転勤なし
- 学歴不問
- 服装自由
- カジュアル面談歓迎
- 上場を目指す
- 自社サービス製品あり
- シェアトップクラス
- 残業少なめ
条件に合ったSalesNowの他の求人(14件)
- もっと見る
- 【社長直下】Salesforce協業を通じて事業成長をリードするアライアンス責任者候補!
- 急成長セールステックSaaSでシリーズB資金調達を担うファイナンス担当募集
- 【フルリモ・フルフレ】LLMエンジニア/Dify×n8nで高速・高品質なデータパイプラインを実現する創業メンバー募集!
- 6.5億円調達済!437億データを扱うSaaSスタートアップのPdM募集【フルリモ / フルフレックス】
- 【フルリモ / フルフレックス】データエンジニア|生成AI×Databricksで高品質データ基盤を構築
- 【ポテンシャル採用】SaaS未経験者活躍中!急成長スタートアップで上場を目指す!ビジネス職オープンポジション
- 【ADR(Account Development Representative)】単なる商談創出ではなく、受注から逆算する戦略型セールスポジション
- 【海外人材枠】【フルリモ / フルフレ】データエンジニア|生成AI×Databricksで高品質データ基盤を構築
- 【GTMエンジニア】1,400万社の企業データ基盤をフル活用|CEO/COO直下で「売れる仕組み」を設計し業績責任を持つ|年収900-2,000万