- 転職・求人サイトGreen
- 神奈川県の求人
- 神奈川県×年収650万以上の求人
- 10ページ目
2026/05/01 更新
【医療DX|フルスタックエンジニア】7兆円の医療費の無駄を削減し、次世代医療インフラを生み出す。
▍私たちが本当に求めていること  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 本当に日本から、GoogleやAppleに並ぶ巨大企業を生み出せないのか? 世界のルールを塗り替えるのは、いつも海外企業。 でも、私たちは信じています。 2030年。健診が“紙で終わる社会”を残すのか、健診を“命を守るデータ基盤”へ進化させるのか。その変革をリードするのが、ALTURA... もっと見る
ALTURA X 株式会社
設立年月日 2023年01月
従業員数 44人
平均年齢-歳
- 職種
- エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)
- >
- バックエンドエンジニア
- 業界
- IT/Web・通信・インターネット系
- >
- インターネット/Webサービス・ASP
- 業界未経験歓迎
- フルリモート
- 週に1回以上のリモート
- 副業可
- フレックスタイム
- toB自社サービス
- 急募求人
- 転勤なし
- 採用枠5名以上
- カジュアル面談歓迎
- 上場を目指す
- 自社サービス製品あり
条件に合ったALTURA Xの他の求人(28件)
- もっと見る
- 【フルリモート|インフラエンジニア】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート|データサイエンティスト】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【医療DX|幹部候補バックエンド】7兆円の医療費の無駄を削減し、次世代医療インフラを生み出す。
- 【求むー事業開発】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【求むーITコンサル】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【求むープリセールス】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【求むーバックエンド】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【求むーリーダー候補|バックエンド】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【求むーリーダー候補|FS】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【求むーQAエンジニア|リーダー】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【求むー運用保守】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【求むードメインエキスパート】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【求むーコーポレート】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート|事業開発】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート|ITコンサル】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート|プリセールス】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート|バックエンド】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート|リーダー候補|バックエンド】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート|リーダー候補|FS】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート|QAエンジニア|リーダー】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート|運用保守】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート|ドメインエキスパート】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート|コーポレート】7兆円の医療費の無駄をなくし、次世代医療インフラを生み出すスタートアップ
2025/06/03 更新
【サーバレス/IaC】技術×事業推進の両軸でキャリアを再構築|プライム案件/リモート/副業可
◆◇募集ポジション◆◇ ※以下より、よりご自身の志向や目指したいキャリアに近いポジションをご用意します。 【プロジェクトリーダー(PL)/プロジェクトマネージャー(PM)】 AWS/Azure/GCPを活用したシステム開発・クラウド基盤構築のプロジェクトを、クラウド技術を軸に推進し、プロジェクト成功に導く役割を担います。 単なる管理にと... もっと見る
株式会社 CoToMa
設立年月日 2025年02月
従業員数 15人
平均年齢-歳
- 職種
- エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)
- >
- インフラエンジニア
- 業界
- IT/Web・通信・インターネット系
- >
- システムインテグレータ・ソフトハウス
- 週に1回以上のリモート
- 副業可
- フレックスタイム
- toB自社サービス
- 急募求人
- 転勤なし
- 学歴不問
- 服装自由
- 採用枠5名以上
- カジュアル面談歓迎
- 残業少なめ
条件に合ったCoToMaの他の求人(11件)
- もっと見る
- 【前給UP保証】クラウド×バックエンド開発リーダー|上流〜実装で技術メンターとして育成・組織づくり|リモート|フレックス|副業OK
- 【前給UP保証】クラウド×上流工程|技術メンター/リーダーとして育成×組織構築|リモート|フレックス|副業OK
- 【前給UP確約】上流工程×クラウド|自社プロダクト導入社数急増中|「なりたい姿」が見つかる環境で自分だけのキャリアを描ける
- 【前給UP確約】上流工程×チーム開発|自社プロダクト導入社数急増中|「なりたい姿」が見つかる環境で自分だけのキャリアを描ける
- 【前給UP】社会課題解決に挑むAIプロダクト|経験を活かし、後進育成で未来を築く|リモート・フレックス・副業可
- 【前給UP】急成長AIプロダクトをクラウドネイティブ基盤で支える|経験を活かし、後進育成・組織リードへ|リモート・フレックス・副業可
2025/08/12 更新
【PL・PM募集】役職不要で給与アップ!自由な働き方を実現する◆副業OK◆100%案件選択
■Point1:一次受け案件は全体の6割超え  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ AWS、オンプレなど常時1000件以上の案件をご用意しています。 取引実績も都内のエンド企業からSES企業まで様々です。 ■Point2:100%案件完全選択制  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ リモートなど働き方を選んでいただいてもOK! “やってみたい”と思う案件に挑戦してください。... もっと見る
株式会社 MapleSystems
設立年月日 2009年04月
従業員数 112人
平均年齢-歳
- 職種
- エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)
- >
- プロジェクトマネージャー(PM)・リーダー
- 業界
- IT/Web・通信・インターネット系
- >
- システムインテグレータ・ソフトハウス
- 副業可
- 学歴不問
- 採用枠5名以上
- カジュアル面談歓迎
- 残業少なめ
条件に合ったMapleSystemsの他の求人(39件)
- もっと見る
- 【女性エンジニア歓迎】100%案件選択制/フレックス可/育休産休実績あり|株式会社MapleSystems
- 【クラウド・インフラエンジニア募集】AWS/Azure/GC案件多数|100%案件選択制|還元率75~95%|MapleSystems
- 【サーバーエンジニア募集】Linux・Windowsサーバ構築/運用保守|案件選択制/高還元(75〜95%)/時短相談可|株式会社MapleSystems
- 【ネットワークエンジニア募集】Cisco/L2L3スイッチ/FW構築|案件選択制×高還元(75~95%)|副業OK・夜勤なし案件あり|MapleSystems
- 【Rubyエンジニア募集】Rails中心|100%案件選択制/単価公開×高還元(75〜95%)/副業OK|株式会社MapleSystems
- 【Pythonエンジニア募集】Web/データ/機械学習|案件選択制/高還元(75〜95%)/副業OK|株式会社MapleSystems
- 【C++エンジニア募集】ゲーム/組み込み/金融/画像処理など多彩な案件|100%案件選択制|高還元75〜95%|株式会社MapleSystems
- 【TypeScriptエンジニア募集】Next.js/React/Node.js|案件選択制/高還元(75〜95%)/副業OK|株式会社MapleSystems
- 【Reactエンジニア募集】Next.js/TypeScript/モダン開発環境|案件選択制/高還元(75〜95%)/副業OK|株式会社MapleSystems
- 【C#エンジニア募集】.NET/Azure/WPF/Unity案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|副業OK|株式会社MapleSystems
- 【Rubyエンジニア募集】Rails中心|100%案件選択制/単価公開×高還元(75〜95%)/副業OK|株式会社MapleSystems
- 【Pythonエンジニア募集】Web/データ/機械学習|案件選択制/高還元(75〜95%)/副業OK|株式会社MapleSystems
- 【C++エンジニア募集】ゲーム/組み込み/金融/画像処理など多彩な案件|100%案件選択制|高還元75〜95%|株式会社MapleSystems
- 【TypeScriptエンジニア募集】Next.js/React/Node.js|案件選択制/高還元(75〜95%)/副業OK|株式会社MapleSystems
- 【Reactエンジニア募集】Next.js/TypeScript/モダン開発環境|案件選択制/高還元(75〜95%)/副業OK|株式会社MapleSystems
- 【C#エンジニア募集】.NET/Azure/WPF/Unity案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|副業OK|株式会社MapleSystems
- 【Javaエンジニア募集】Spring/マイクロサービス/AWS案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|副業OK|株式会社MapleSystems
- 【インフラエンジニア募集】サーバ/ネットワーク/クラウド案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|副業OK|株式会社MapleSystems
- 【クラウド・インフラエンジニア募集】AWS/Azure/GC案件多数|100%案件選択制|還元率75~95%|MapleSystems
- 【サーバーエンジニア募集】Linux・Windowsサーバ構築/運用保守|案件選択制/高還元(75〜95%)/時短相談可|株式会社MapleSystems
- 【ネットワークエンジニア募集】Cisco/L2L3スイッチ/FW構築|案件選択制×高還元(75~95%)|副業OK・夜勤なし案件あり|MapleSystems
- 【女性エンジニア歓迎】100%案件選択制/フレックス可/育休産休実績あり|株式会社MapleSystems
- 【女性Javaエンジニア募集】Spring/クラウド案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|育休・時短OK|株式会社MapleSystems
- 【女性PHPエンジニア募集】Laravel/CakePHP/SaaS案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|育休・時短OK|株式会社MapleSystems
- 女性開発エンジニア募集】Java/PHP/Python/TypeScript/モバイルアプリなど多彩な案件|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|育休・時短OK|株式会社MapleSystems
- 【女性インフラエンジニア募集】サーバ/ネットワーク/クラウド案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|育休・時短OK|株式会社MapleSystems
- 【女性Rubyエンジニア募集】Rails中心/SaaS・自社開発案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|育休・時短OK|株式会社MapleSystems
- 【女性Pythonエンジニア募集】Web/データ/AI案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|育休・時短OK|株式会社MapleSystems
- 【女性C++エンジニア募集】ゲーム/組み込み/金融/画像処理案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|育休・時短OK|株式会社MapleSystems
- 【女性TypeScriptエンジニア募集】React/Next.js/Vue.js案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|育休・時短OK|株式会社MapleSystems
- 【女性Reactエンジニア募集】モダン開発案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|育休・時短OK|株式会社MapleSystems
- 【女性C#エンジニア募集】.NET/Azure/WPF/Unity案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|育休・時短|株式会社MapleSystems
- 【AI活用エンジニア募集】AIが使える現場にアサイン/還元率75〜95%/副業OK|AIを味方にキャリアを描く、MapleSystemsで
- 【PMO募集】「単価を隠す会社」から卒業しませんか?単価連動・高還元・案件選択自由。正当な報酬へと直結させる。