2026/03/18 更新
【フルリモート×フレックス|マーケター】時価総額1兆円を目指す医療業界スタートアップ
▍私たちが本当に求めていること  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 本当に日本から、GoogleやAppleに並ぶ巨大企業を生み出せないのか? 世界のルールを塗り替えるのは、いつも海外企業。 でも、私たちは信じています。 2030年。 健診が“紙で終わる社会”を残すのか、健診を“命を守るデータ基盤”へ進化させるのか。 その変革をリードするのが、AL... もっと見る
ALTURA X 株式会社
設立年月日 2023年01月
従業員数 40人
平均年齢-歳
- 職種
- 企画・マーケティング職
- >
- マーケ・広告宣伝・販促・PR
- 業界
- IT/Web・通信・インターネット系
- >
- インターネット/Webサービス・ASP
- 週に1回以上のリモート
- 業務委託契約可
- フレックスタイム
- クライアントワーク
- 急募求人
- 転勤なし
- 学歴不問
- カジュアル面談歓迎
- 上場を目指す
- 自社サービス製品あり
条件に合ったALTURA Xの他の求人(50件)
- もっと見る
- 【フルリモート×フレックス】PO|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】プリセールス|医療業界のインフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス 】 バックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】シニアバックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フィールドセールス|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】QAエンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】運用保守エンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ドメインエキスパート|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】情報システム|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニア情報システム|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】社長室コーポレート|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス|マーケター】時価総額1兆円を目指す医療業界スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】未経験バックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】インフラエンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ITコンサル|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フルスタックエンジニア|医療のインフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニアデータサイエンティスト|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】PO|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】プリセールス|医療業界のインフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス 】 バックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】シニアバックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フィールドセールス|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】QAエンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】運用保守エンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ドメインエキスパート|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】情報システム|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニア情報システム|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】社長室コーポレート|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス|マーケター】社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】未経験バックエンド|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】インフラエンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ITコンサル|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フルスタックエンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニアデータサイエンティスト|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】PO|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】プリセールス|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス 】 バックエンド|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】シニアバックエンド|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フィールドセールス|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】QAエンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】運用保守エンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ドメインエキスパート|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】情報システム|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニア情報システム|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】社長室コーポレート|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
2026/02/27 更新
【大阪】開発・DXエンジニア|入社時期相談OK!配属プロセス公開・フォロー重視の環境
~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・ 今の環境で、もう一回「同じ1年」を繰り返しますか? ~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・ 新年度を目前に控え、ご自身のキャリアに少しでもモヤモヤを抱えているなら、今が一番の「動きどき」です。 今の現場で来期も妥協を続けるか。 それとも、ご自身の市場価値を確実に上げる「新しい冒険... もっと見る
株式会社 リーディ
設立年月日 2015年04月
従業員数 47人
平均年齢31.0歳
- 職種
- エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)
- >
- バックエンドエンジニア
- 業界
- IT/Web・通信・インターネット系
- >
- システムインテグレータ・ソフトハウス
- カジュアル面談歓迎
- 残業少なめ
条件に合ったリーディの他の求人(15件)
- もっと見る
- 【大阪】スキルも報酬も、クエストで“強くなる”。初夏からの新シーズン・パーティ募集
- 【大阪】バックエンドエンジニア(強くてニューゲーム枠/5・6月からの新章スタート・2〜5年目)
- 【大阪】インフラエンジニア(強くてニューゲーム枠/入社時期の相談歓迎・2〜5年目)
- 【大阪】QAエンジニア(強くてニューゲーム枠/来期を見据え適正評価の環境へ・2〜5年目)
- 【大阪】ゲーム好き採用枠(バックエンド)推し活も仕事も!初夏から始める理想のライフワーク
- 【大阪】ゲーム好き採用枠(インフラ)共通言語は「ゲーム」。時期相談OK、仲間と冒険へ!
- 【大阪】ゲーム好き採用枠(QA)バグ探しも攻略も本気。5・6月入社歓迎・未経験微経験OK
- 【大阪】アニメ好き採用枠(フロント)春・夏アニメの話で盛り上がる!推し活推奨の環境
- 【大阪】インドア好き採用枠(バックエンド)梅雨や夏も快適に開発。自分らしい働き方を実現
- 【大阪】インドア好き採用枠(QA)落ち着いた環境で、焦らず着実にスキルアップ