- 転職・求人サイトGreen
- 製造・メーカー系の求人
- その他メーカー系の求人
- その他メーカー系×年収600万以上の求人
2026/09/17 更新
◎【インフラセキュリティエンジニア_首都圏】インフラ構築からサイバーセキュリティ対策 | 裁量大∔市場価値◎ | リモート実績87%| 男性育休取得95%|働きやすさもキャリアも両立|東証プライム上場G
サイバー攻撃はもはや「ITの課題」を超え、事業継続・信用・収益に直結する経営課題です。 近年の大規模インシデントを受け、セキュリティは「守りのコスト」から「競争力の源泉」へと位置づけが変わりました。 当社は、“はたらいて、笑おう。”を掲げるパーソルグループのテクノロジー中核企業として、長年培ったIT/セキュリティの知見で企業の情報資産と顧客体験... もっと見る
パーソルクロステクノロジー 株式会社
設立年月日 1979年10月
従業員数 12527人
平均年齢35.2歳
- 職種
- エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)
- >
- インフラエンジニア
- 業界
- サービス系
- >
- 人材サービス(紹介/派遣/教育/研修)
- 業界未経験歓迎
- リモート勤務の相談可
- 副業可
- フレックスタイム
- クライアントワーク
- 急募求人
- 学歴不問
- 採用枠5名以上
- カジュアル面談歓迎
- 上場
- シェアトップクラス
- グローバルに活動
- 残業少なめ
条件に合ったパーソルクロステクノロジーの他の求人(17件)
- もっと見る
- <金沢>営業担当 金沢エリア開拓
- ◎【車載サイバーセキュリティエンジニア_関東】リスク分析から対策導入まで|成長市場で市場価値を高めるキャリアパス|年間休日125日・平均残業16h|働きやすさもキャリアも両立|東証プライム上場G
- ◎【OTセキュリティエンジニア_関東】工場・IoT・制御システムのサイバーセキュリティ対策|成長市場で市場価値を高めるキャリアパス|チーム型PJT・裁量大|働きやすさもキャリアも両立|東証プライム上場G
- ◎【OTセキュリティエンジニア_東海】工場・IoT・制御システムのサイバーセキュリティ対策|成長市場で市場価値を高めるキャリアパス|チーム型PJT・裁量大|働きやすさもキャリアも両立|東証プライム上場G
- ◎【OTセキュリティエンジニア_関西】工場・IoT・制御システムのサイバーセキュリティ対策|成長市場で市場価値を高めるキャリアパス|チーム型PJT・裁量大|働きやすさもキャリアも両立|東証プライム上場G
- ◎【車載サイバーセキュリティエンジニア_東海】リスク分析から対策導入まで|成長市場で市場価値を高めるキャリアパス|年間休日125日・平均残業16h|働きやすさもキャリアも両立|東証プライム上場G
- ◎【車載サイバーセキュリティエンジニア_関西】リスク分析から対策導入まで|成長市場で市場価値を高めるキャリアパス|年間休日125日・平均残業16h|働きやすさもキャリアも両立|東証プライム上場G
- ◎※60代も活躍※【情報セキュリティマネジメント/テクノロジーコンサルト】構想策定~実装支援まで一気通貫|リモート・副業制度あり|年収500~1000万|東証プライム上場企業G
- ◎※60代も活躍※【車載セキュリティエンジニア】リスク分析から対策導入まで|CSMS・リスクアセスメント|安心・安定の就業基盤|東証プライム上場G
- ◎※60代も活躍※【OTセキュリティエンジニア】生産設備・工場のリスクアセスメントからサイバーセキュリティ対策|安心・安定の就業基盤|東証プライム上場企業G
- ◤◢◤システム開発エンジニア◢◤◢ 開発領域でコンサルティングからPJT参入・E2Eの伴走~課題解決/業界最大手の顧客基盤/多数案件の中から最適キャリアをご提案!
- ◎【セキュリティエンジニア_首都圏】セキュリティ製品導入・支援 | インフラ経験を活かして裁量∔市場価値UP | リモート実績87%| 男性育休取得95%|働きやすさもキャリアも両立|東証プライム上場G