PR
2026/03/18 更新
【フルリモート×フレックス|マーケター】時価総額1兆円を目指す医療業界スタートアップ
▍私たちが本当に求めていること  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 本当に日本から、GoogleやAppleに並ぶ巨大企業を生み出せないのか? 世界のルールを塗り替えるのは、いつも海外企業。 でも、私たちは信じています。 2030年。 健診が“紙で終わる社会”を残すのか、健診を“命を守るデータ基盤”へ進化させるのか。 その変革をリードするのが、AL... もっと見る
ALTURA X 株式会社
設立年月日 2023年01月
従業員数 40人
平均年齢-歳
- 職種
- 企画・マーケティング職
- >
- マーケ・広告宣伝・販促・PR
- 業界
- IT/Web・通信・インターネット系
- >
- インターネット/Webサービス・ASP
- 週に1回以上のリモート
- 業務委託契約可
- フレックスタイム
- クライアントワーク
- 急募求人
- 転勤なし
- 学歴不問
- カジュアル面談歓迎
- 上場を目指す
- 自社サービス製品あり
条件に合ったALTURA Xの他の求人(50件)
- もっと見る
- 【フルリモート×フレックス】PO|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】プリセールス|医療業界のインフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス 】 バックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】シニアバックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フィールドセールス|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】QAエンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】運用保守エンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ドメインエキスパート|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】情報システム|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニア情報システム|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】社長室コーポレート|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス|マーケター】時価総額1兆円を目指す医療業界スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】未経験バックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】インフラエンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ITコンサル|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フルスタックエンジニア|医療のインフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニアデータサイエンティスト|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】PO|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】プリセールス|医療業界のインフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス 】 バックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】シニアバックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フィールドセールス|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】QAエンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】運用保守エンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ドメインエキスパート|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】情報システム|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニア情報システム|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】社長室コーポレート|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス|マーケター】社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】未経験バックエンド|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】インフラエンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ITコンサル|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フルスタックエンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニアデータサイエンティスト|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】PO|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】プリセールス|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス 】 バックエンド|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】シニアバックエンド|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フィールドセールス|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】QAエンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】運用保守エンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ドメインエキスパート|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】情報システム|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニア情報システム|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】社長室コーポレート|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
2026/02/26 更新
【スマホアプリエンジニア(リーダー/リーダー候補想定)】ITで社会を支える仕事をしたい方/賞与:年4回/年齢にとらわれない実力主義の環境でチャンスを広げたい方/大歓迎です!!~昨対比130%で年間130億円を実現するベンチャー企業~
【当社について】 株式会社ミックウェアは、カーナビゲーション等の車載ソフトウェア開発を中心に事業拡大し、昨対比130%で年間130億円を実現するベンチャー企業です。 2024年3月にはホールディングス化し、これまで事業部(カンパニー)としていた組織を子会社として新たに設立し、様々な分野での開発を会社で独立させてスピード感を持った事業成長を目指してい... もっと見る
株式会社 ミックウェア
設立年月日 2003年03月
従業員数 489人
平均年齢37.4歳
- 職種
- エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)
- >
- スマートフォンアプリエンジニア
- 業界
- IT/Web・通信・インターネット系
- >
- ソフトウェア/パッケージベンダ
- リモート勤務の相談可
- クライアントワーク
- 学歴不問
- カジュアル面談歓迎
- 上場を目指す
- 自社サービス製品あり
- グローバルに活動
条件に合ったミックウェアの他の求人(16件)
- もっと見る
- 【ソフトウェア開発エンジニア(勤務地:神戸)】賞与:年4回/昨対比130%で年間130億円を実現するベンチャー企業/国内完成車メーカーと直接取引!
- 【機械学習エンジニア】デジタルツインの新サービス立ち上げを進めるメンバー募集です!
- ◇神戸◇車載システム等の評価エンジニア(リーダー候補)◇完成車メーカーと直接取引で安定した経営基盤/賞与:年4回/年齢にとらわれない実力主義の環境でチャンスを広げたい方大歓迎です!~昨対比130%で年間130億円を実現するベンチャー企業~
- ◇東京/兵庫/愛知/福岡◇完成車メーカー向け次世代車載システム開発◇完成車メーカーと直接取引で安定した経営基盤/賞与:年4回/年齢にとらわれない実力主義の環境でチャンスを広げたい方/大歓迎です!!
- IVI/車載プラットフォーム開発エンジニア 【日本初のSoftTier1】
- ◇神戸◇完成車メーカー向け次世代車載システム開発◇完成車メーカーと直接取引で安定した経営基盤/賞与:年4回/年齢にとらわれない実力主義の環境でチャンスを広げたい方/大歓迎です!!
- 【UIアプリ開発エンジニア】ITで社会を支える仕事をしたい方/賞与:年4回/年齢にとらわれない実力主義の環境でチャンスを広げたい方/大歓迎です!!~年間売上211億円を実現するベンチャー企業~
- 【新規事業】クラウド型テスト自動化サービスのインフラエンジニア募集
- 【TypeScript/バックエンドリーダー候補】米国上場申請中の急成長企業で最先端開発に挑むエンジニア募集!
- 車載Androidアプリ開発/Java|米国上場準備中/大手自動車メーカー向けIVI開発エンジニア募集
- 若手がキャリアアップしやすい環境で成長!iOS/Androidアプリエンジニア