- 転職・求人サイトGreen
- 企業の特徴で探す
- 自社サービス製品ありの求人
- 205ページ目
2026/01/13 更新
【開発エンジニア】コーディング、設計業務関われる/学校法人基盤の安定経営/残業9h以下/年間休日125日以上/志向に合わせたキャリア形成可能
あなたの経験を最大限活かせるプロジェクトをご用意します! 下記、いずれかの業務をお任せします。(※すべて正社員雇用です) ①お客様プロジェクトへの参画 ②グループ内学校法人のシステム受託開発(ワークフロー、学⽣管理) ③自社内製化(DX推進)事業での開発業務 (自社内向けMA-SFA-CRM開発) 参画プロジェクト先の業種、開発環境... もっと見る
株式会社 日本教育クリエイト
設立年月日 1975年10月
従業員数 1538人
平均年齢34.0歳
- 職種
- エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)
- >
- バックエンドエンジニア
- 業界
- サービス系
- >
- 人材サービス(紹介/派遣/教育/研修)
- リモート勤務の相談可
- 時短勤務可
- フレックスタイム
- クライアントワーク
- 転勤なし
- 学歴不問
- 服装自由
- 採用枠5名以上
- 多国籍な職場
- カジュアル面談歓迎
- 平均年齢20代
- 自社サービス製品あり
- 残業少なめ
条件に合った日本教育クリエイトの他の求人(17件)
- もっと見る
- 大阪|フルリモート【希少】自社内製初期×上流ポジション(要件定義~設計等)|学校法人基盤の安定経営|残業9h以下|退職金前払い制度|1h単位の有給取得可能
- 福岡【希少】自社内製初期×上流ポジション(要件定義~設計、実装含)/フルリモート/転勤なし/学校法人基盤の安定経営/残業9h以下/退職金前払い制度/1h単位の有給取得可能
- 那覇|フルリモート【希少】自社内製初期×上流ポジション(要件定義~設計等)|学校法人基盤の安定経営|残業9h以下|退職金前払い制度|1h単位の有給取得可能
- リモート可【希少】自社内製初期×プロジェクトリーダー|学校法人基盤の安定経営|残業9h以下|退職金前払い制度|1h単位の有給取得可能
- 週4リモート【医療機器サイバーセキュリティコンサル】要件策定、対策提案、設計支援をお任せします
- 札幌|フルリモート【希少】自社内製初期×プロジェクトリーダー|学校法人基盤の安定経営|残業9h以下|退職金前払い制度|1h単位有給取得可能|転勤なし
- 仙台|フルリモート【希少】自社内製初期×プロジェクトリーダー|学校法人基盤の安定経営|残業9h以下|退職金前払い制度|1h単位有給取得可能|転勤なし
- 名古屋|フルリモート【希少】自社内製初期×プロジェクトリーダー|学校法人基盤の安定経営|残業9h以下|退職金前払い制度|1h単位有給取得可能|転勤なし
- 大阪|フルリモート【希少】自社内製初期×プロジェクトリーダー|学校法人基盤の安定経営|残業9h以下|退職金前払い制度|1h単位有給取得可能|転勤なし
- 福岡|フルリモート【希少】自社内製初期×プロジェクトリーダー|学校法人基盤の安定経営|残業9h以下|退職金前払い制度|1h単位有給取得可能|転勤なし
- 那覇|フルリモート【希少】自社内製初期×プロジェクトリーダー|学校法人基盤の安定経営|残業9h以下|退職金前払い制度|1h単位有給取得可能|転勤なし
- 【社内業務DX推進】内製エンジニア(Salesforce/M365/生成AI活用)|学校法人基盤の安定経営|残業10h以下|退職金前払い制度|1h単位の有給取得可能
2026/03/18 更新
【フルリモート×フレックス|マーケター】時価総額1兆円を目指す医療業界スタートアップ
▍私たちが本当に求めていること  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 本当に日本から、GoogleやAppleに並ぶ巨大企業を生み出せないのか? 世界のルールを塗り替えるのは、いつも海外企業。 でも、私たちは信じています。 2030年。 健診が“紙で終わる社会”を残すのか、健診を“命を守るデータ基盤”へ進化させるのか。 その変革をリードするのが、AL... もっと見る
ALTURA X 株式会社
設立年月日 2023年01月
従業員数 40人
平均年齢-歳
- 職種
- 企画・マーケティング職
- >
- マーケ・広告宣伝・販促・PR
- 業界
- IT/Web・通信・インターネット系
- >
- インターネット/Webサービス・ASP
- 週に1回以上のリモート
- 業務委託契約可
- フレックスタイム
- クライアントワーク
- 急募求人
- 転勤なし
- 学歴不問
- カジュアル面談歓迎
- 上場を目指す
- 自社サービス製品あり
条件に合ったALTURA Xの他の求人(50件)
- もっと見る
- 【フルリモート×フレックス】PO|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】プリセールス|医療業界のインフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス 】 バックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】シニアバックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フィールドセールス|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】QAエンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】運用保守エンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ドメインエキスパート|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】情報システム|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニア情報システム|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】社長室コーポレート|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス|マーケター】時価総額1兆円を目指す医療業界スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】未経験バックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】インフラエンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ITコンサル|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フルスタックエンジニア|医療のインフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニアデータサイエンティスト|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】PO|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】プリセールス|医療業界のインフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス 】 バックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】シニアバックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フィールドセールス|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】QAエンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】運用保守エンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ドメインエキスパート|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】情報システム|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニア情報システム|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】社長室コーポレート|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス|マーケター】社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】未経験バックエンド|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】インフラエンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ITコンサル|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フルスタックエンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニアデータサイエンティスト|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】PO|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】プリセールス|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス 】 バックエンド|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】シニアバックエンド|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フィールドセールス|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】QAエンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】運用保守エンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ドメインエキスパート|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】情報システム|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニア情報システム|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】社長室コーポレート|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
2026/03/16 更新
【フルリモ / フルフレックス】データエンジニア|生成AI×Databricksで高品質データ基盤を構築
<業務内容> 『SaaS+Database』サービスを支えるビッグデータ(数十TBオーダー)基盤の構築・改善 以下のいずれか、もしくは複数を対応いただきます。 - Webデータクローリングのためのパイプライン新設や改善 - データのクレンジングやエンリッチメント処理 - データの品質改善を目的とした品質モニタリング環境の構築 - スケー... もっと見る
株式会社 SalesNow
設立年月日 2019年08月
従業員数 55人
平均年齢-歳
- 職種
- エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)
- >
- バックエンドエンジニア
- 業界
- IT/Web・通信・インターネット系
- >
- インターネット/Webサービス・ASP
- フルリモート
- 副業可
- フレックスタイム
- toB自社サービス
- 転勤なし
- 服装自由
- カジュアル面談歓迎
- 上場を目指す
- 自社サービス製品あり
- シェアトップクラス
- 残業少なめ
条件に合ったSalesNowの他の求人(14件)
- もっと見る
- 【20・30代ハイキャリア向け】エンタープライズセールス|上流提案×高単価モデルのSaaS営業
- 【社長直下】Salesforce協業を通じて事業成長をリードするアライアンス責任者候補!
- 急成長セールステックSaaSでシリーズB資金調達を担うファイナンス担当募集
- 【フルリモ・フルフレ】LLMエンジニア/Dify×n8nで高速・高品質なデータパイプラインを実現する創業メンバー募集!
- 【ポテンシャル採用】SaaS未経験者活躍中!急成長スタートアップで上場を目指す!ビジネス職オープンポジション
- 【ADR(Account Development Representative)】単なる商談創出ではなく、受注から逆算する戦略型セールスポジション
- 【海外人材枠】【フルリモ / フルフレ】データエンジニア|生成AI×Databricksで高品質データ基盤を構築
- 【GTMエンジニア】1,400万社の企業データ基盤をフル活用|CEO/COO直下で「売れる仕組み」を設計し業績責任を持つ|年収900-2,000万
- 6.5億円調達済!437億データを扱うSaaSスタートアップのPdM募集【フルリモ / フルフレックス】