2026/03/13 更新
【フルリモート×フレックス】インフラエンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
▍私たちが本当に求めていること  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 本当に日本から、GoogleやAppleに並ぶ巨大企業を生み出せないのか? 世界のルールを塗り替えるのは、いつも海外企業。 でも、私たちは信じています。 2030年。健診が“紙で終わる社会”を残すのか、健診を“命を守るデータ基盤”へ進化させるのか。その変革をリードするのが、ALTURA... もっと見る
ALTURA X 株式会社
設立年月日 2023年01月
従業員数 40人
平均年齢-歳
- 職種
- エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)
- >
- インフラエンジニア
- 業界
- IT/Web・通信・インターネット系
- >
- インターネット/Webサービス・ASP
- フルリモート
- 週に1回以上のリモート
- 副業可
- フレックスタイム
- 急募求人
- カジュアル面談歓迎
- 上場を目指す
- 自社サービス製品あり
条件に合ったALTURA Xの他の求人(47件)
- もっと見る
- 【フルリモート×フレックス】QAエンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】インフラエンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ITコンサル|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フルスタックエンジニア|医療のインフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニアデータサイエンティスト|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】PO|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】シニアバックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】QAエンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】インフラエンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ITコンサル|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フルスタックエンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニアデータサイエンティスト|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】PO|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】シニアバックエンド|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】QAエンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス|マーケター】時価総額1兆円を目指す医療業界スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】未経験バックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】プリセールス|医療業界のインフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス 】 バックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フィールドセールス|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】運用保守エンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ドメインエキスパート|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】情報システム|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニア情報システム|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス|マーケター】時価総額1兆円を目指す医療業界スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】未経験バックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】プリセールス|医療業界のインフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス 】 バックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フィールドセールス|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】運用保守エンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ドメインエキスパート|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】情報システム|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニア情報システム|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス|マーケター】社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】未経験バックエンド|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】プリセールス|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス 】 バックエンド|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フィールドセールス|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】運用保守エンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ドメインエキスパート|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】情報システム|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニア情報システム|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
2025/12/10 更新
【PG5年~】フルリモート可能◎スキルアップ×働きやすさの両立◎年間休日125日以上★バックエンドエンジニア(Ruby:Ruby on Rails)
Webアプリ・モバイルアプリを中心としたバックエンド開発業務をお任せいたします。 担当するクライアントサービスのアプリ開発における設計/開発/保守/ディレクション業務 【言語・FW】Ruby:Ruby on Rails ================================ 参画中案件の一例: 大手動画配信サイトのリニューアルプ... もっと見る
init 株式会社
設立年月日 2019年04月
従業員数 14人
平均年齢28.0歳
- 職種
- エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)
- >
- バックエンドエンジニア
- 業界
- IT/Web・通信・インターネット系
- >
- モバイル/アプリサービス
- カジュアル面談歓迎
- 上場を目指す
- 平均年齢20代
- 自社サービス製品あり
- 残業少なめ
条件に合ったinitの他の求人(15件)
- もっと見る
- アプリ開発に強いスタートアップ!スキルアップ×働きやすさの両立◎年間休日125日以上★Flutterエンジニア
- 【関東】スキルアップ×働きやすさの両立◎年間休日125日以上★モバイルアプリエンジニア(JavaScript:ReactNative)
- 【関東】上流工程に強いエンジニアへスキルアップ!成長×働きやすさの両立◎年間休日125日以上★バックエンドエンジニア(Java)
- 【関東】上流工程に強いデータエンジニアへスキルアップ!成長×働きやすさの両立◎年間休日125日以上★データサイエンティスト・バックエンドエンジニア(Python)
- 【関東】スキルアップ×働きやすさの両立◎年間休日125日以上★バックエンドエンジニア(TypeScript:Next.js.NestJS)
- 【関東】上流工程に強いエンジニアへ!スキルアップ×働きやすさの両立◎年間休日125日以上★バックエンドエンジニア(Ruby:Ruby on Rails)
- 【関東】モダンな開発を極めて市場価値の高いエンジニアへ◎スキルアップ×働きやすさの両立◎年間休日125日以上★バックエンドエンジニア(Go:Go lang)
- 【関東】インフラ構築のスペシャリストへ!スキルアップ×働きやすさの両立◎年間休日125日以上★インフラエンジニア(AWS)
- 【関東】スキルアップ×働きやすさの両立◎年間休日125日以上★女性・パパママ多数活躍中◎ C#エンジニア
- 【関東】SESの悩みを解消 / 案件ガチャなし / 希望に沿ったプロジェクトで理想のキャリアを描き成長できる / バックエンドエンジニア(Java)