2025/08/12 更新
【PL・PM募集】役職不要で給与アップ!自由な働き方を実現する◆副業OK◆100%案件選択
■Point1:一次受け案件は全体の6割超え  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ AWS、オンプレなど常時1000件以上の案件をご用意しています。 取引実績も都内のエンド企業からSES企業まで様々です。 ■Point2:100%案件完全選択制  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ リモートなど働き方を選んでいただいてもOK! “やってみたい”と思う案件に挑戦してください。... もっと見る
株式会社 MapleSystems
設立年月日 2009年04月
従業員数 112人
平均年齢-歳
- 職種
- エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)
- >
- プロジェクトマネージャー(PM)・リーダー
- 業界
- IT/Web・通信・インターネット系
- >
- システムインテグレータ・ソフトハウス
- 副業可
- 学歴不問
- 採用枠5名以上
- カジュアル面談歓迎
- 残業少なめ
条件に合ったMapleSystemsの他の求人(38件)
- もっと見る
- 【女性エンジニア歓迎】100%案件選択制/フレックス可/育休産休実績あり|株式会社MapleSystems
- 【クラウド・インフラエンジニア募集】AWS/Azure/GC案件多数|100%案件選択制|還元率75~95%|MapleSystems
- 【サーバーエンジニア募集】Linux・Windowsサーバ構築/運用保守|案件選択制/高還元(75〜95%)/時短相談可|株式会社MapleSystems
- 【ネットワークエンジニア募集】Cisco/L2L3スイッチ/FW構築|案件選択制×高還元(75~95%)|副業OK・夜勤なし案件あり|MapleSystems
- 【Rubyエンジニア募集】Rails中心|100%案件選択制/単価公開×高還元(75〜95%)/副業OK|株式会社MapleSystems
- 【Pythonエンジニア募集】Web/データ/機械学習|案件選択制/高還元(75〜95%)/副業OK|株式会社MapleSystems
- 【C++エンジニア募集】ゲーム/組み込み/金融/画像処理など多彩な案件|100%案件選択制|高還元75〜95%|株式会社MapleSystems
- 【TypeScriptエンジニア募集】Next.js/React/Node.js|案件選択制/高還元(75〜95%)/副業OK|株式会社MapleSystems
- 【Reactエンジニア募集】Next.js/TypeScript/モダン開発環境|案件選択制/高還元(75〜95%)/副業OK|株式会社MapleSystems
- 【C#エンジニア募集】.NET/Azure/WPF/Unity案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|副業OK|株式会社MapleSystems
- 【Rubyエンジニア募集】Rails中心|100%案件選択制/単価公開×高還元(75〜95%)/副業OK|株式会社MapleSystems
- 【Pythonエンジニア募集】Web/データ/機械学習|案件選択制/高還元(75〜95%)/副業OK|株式会社MapleSystems
- 【C++エンジニア募集】ゲーム/組み込み/金融/画像処理など多彩な案件|100%案件選択制|高還元75〜95%|株式会社MapleSystems
- 【TypeScriptエンジニア募集】Next.js/React/Node.js|案件選択制/高還元(75〜95%)/副業OK|株式会社MapleSystems
- 【Reactエンジニア募集】Next.js/TypeScript/モダン開発環境|案件選択制/高還元(75〜95%)/副業OK|株式会社MapleSystems
- 【C#エンジニア募集】.NET/Azure/WPF/Unity案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|副業OK|株式会社MapleSystems
- 【Javaエンジニア募集】Spring/マイクロサービス/AWS案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|副業OK|株式会社MapleSystems
- 【インフラエンジニア募集】サーバ/ネットワーク/クラウド案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|副業OK|株式会社MapleSystems
- 【クラウド・インフラエンジニア募集】AWS/Azure/GC案件多数|100%案件選択制|還元率75~95%|MapleSystems
- 【サーバーエンジニア募集】Linux・Windowsサーバ構築/運用保守|案件選択制/高還元(75〜95%)/時短相談可|株式会社MapleSystems
- 【ネットワークエンジニア募集】Cisco/L2L3スイッチ/FW構築|案件選択制×高還元(75~95%)|副業OK・夜勤なし案件あり|MapleSystems
- 【女性エンジニア歓迎】100%案件選択制/フレックス可/育休産休実績あり|株式会社MapleSystems
- 【女性Javaエンジニア募集】Spring/クラウド案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|育休・時短OK|株式会社MapleSystems
- 【女性PHPエンジニア募集】Laravel/CakePHP/SaaS案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|育休・時短OK|株式会社MapleSystems
- 女性開発エンジニア募集】Java/PHP/Python/TypeScript/モバイルアプリなど多彩な案件|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|育休・時短OK|株式会社MapleSystems
- 【女性インフラエンジニア募集】サーバ/ネットワーク/クラウド案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|育休・時短OK|株式会社MapleSystems
- 【女性Rubyエンジニア募集】Rails中心/SaaS・自社開発案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|育休・時短OK|株式会社MapleSystems
- 【女性Pythonエンジニア募集】Web/データ/AI案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|育休・時短OK|株式会社MapleSystems
- 【女性C++エンジニア募集】ゲーム/組み込み/金融/画像処理案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|育休・時短OK|株式会社MapleSystems
- 【女性TypeScriptエンジニア募集】React/Next.js/Vue.js案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|育休・時短OK|株式会社MapleSystems
- 【女性Reactエンジニア募集】モダン開発案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|育休・時短OK|株式会社MapleSystems
- 【女性C#エンジニア募集】.NET/Azure/WPF/Unity案件多数|案件選択制 × 高還元(75〜95%)|育休・時短|株式会社MapleSystems
- 【AI活用エンジニア募集】AIが使える現場にアサイン/還元率75〜95%/副業OK|AIを味方にキャリアを描く、MapleSystemsで
2025/04/02 更新
【バックエンドエンジニア(※リーダー/リーダー候補想定)】最先端技術に関わりたい方/年齢にとらわれない実力主義の環境でチャンスを広げたい方/大歓迎です!!
【当社について】 株式会社ミックウェアは、カーナビゲーション等の車載ソフトウェア開発を中心に事業拡大し、昨対比130%で年間130億円を実現するベンチャー企業です。 2024年3月にはホールディングス化し、これまで事業部(カンパニー)としていた組織を子会社として新たに設立し、様々な分野での開発を会社で独立させてスピード感を持った事業成長を目指してい... もっと見る
株式会社 ミックウェア
設立年月日 2003年03月
従業員数 489人
平均年齢37.4歳
- 職種
- エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)
- >
- バックエンドエンジニア
- 業界
- IT/Web・通信・インターネット系
- >
- ソフトウェア/パッケージベンダ
- カジュアル面談歓迎
- 上場を目指す
- 自社サービス製品あり
- グローバルに活動
条件に合ったミックウェアの他の求人(13件)
- もっと見る
- 【フルスタックエンジニア】上流~下流工程に携わりたい方/先端技術に関わりたい方/年齢にとらわれない実力主義の環境でチャンスを広げたい方/大歓迎です!!
- 【ソフトウェア開発エンジニア(勤務地:名古屋)】賞与:年4回/昨対比130%で年間130億円を実現するベンチャー企業/国内完成車メーカーと直接取引!
- 【ソフトウェア開発エンジニア】昨対比130%で年間130億円を実現するベンチャー企業/国内完成車メーカーと直接取引!
- 【バックエンドエンジニア(勤務地:名古屋)】最先端技術に関わりたい方/年齢にとらわれない実力主義の環境でチャンスを広げたい方/大歓迎です!!~昨対比130%で年間130億円を実現するベンチャー企業~
- ◇東京/兵庫/愛知/福岡◇完成車メーカー向け次世代車載システム開発◇完成車メーカーと直接取引で安定した経営基盤/賞与:年4回/年齢にとらわれない実力主義の環境でチャンスを広げたい方/大歓迎です!!
- ◇愛知◇完成車メーカー向け車載システム開発のPJ管理業務◇完成車メーカーと直接取引で安定した経営基盤/賞与:年4回/年齢にとらわれない実力主義の環境でチャンスを広げたい方/大歓迎です!!
- ◇名古屋◇完成車メーカー向け次世代車載システム開発◇完成車メーカーと直接取引で安定した経営基盤/賞与:年4回/年齢にとらわれない実力主義の環境でチャンスを広げたい方/大歓迎です!!
- 【UIアプリ開発エンジニア】ITで社会を支える仕事をしたい方/賞与:年4回/年齢にとらわれない実力主義の環境でチャンスを広げたい方/大歓迎です!!~年間売上211億円を実現するベンチャー企業~