2026/03/13 更新
【フルリモート×フレックス】未経験バックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
▍私たちが本当に求めていること  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 本当に日本から、GoogleやAppleに並ぶ巨大企業を生み出せないのか? 世界のルールを塗り替えるのは、いつも海外企業。 でも、私たちは信じています。 2030年。健診が“紙で終わる社会”を残すのか、健診を“命を守るデータ基盤”へ進化させるのか。その変革をリードするのが、ALTURA... もっと見る
ALTURA X 株式会社
設立年月日 2023年01月
従業員数 40人
平均年齢-歳
- 職種
- エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)
- >
- バックエンドエンジニア
- 業界
- IT/Web・通信・インターネット系
- >
- インターネット/Webサービス・ASP
- 職種未経験歓迎
- 業界未経験歓迎
- フルリモート
- 副業可
- フレックスタイム
- 急募求人
- 学歴不問
- 多国籍な職場
- カジュアル面談歓迎
- 上場を目指す
- 自社サービス製品あり
条件に合ったALTURA Xの他の求人(41件)
- もっと見る
- 【フルリモート×フレックス】プリセールス|医療業界のインフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス 】 バックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】シニアバックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】QAエンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】運用保守エンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ドメインエキスパート|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】情報システム|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニア情報システム|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】未経験バックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】インフラエンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ITコンサル|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フルスタックエンジニア|医療のインフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニアデータサイエンティスト|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】PO|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】プリセールス|医療業界のインフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス 】 バックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】シニアバックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】QAエンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】運用保守エンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ドメインエキスパート|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】情報システム|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニア情報システム|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】未経験バックエンド|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】インフラエンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ITコンサル|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フルスタックエンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニアデータサイエンティスト|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】PO|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】プリセールス|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス 】 バックエンド|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】シニアバックエンド|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】QAエンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】運用保守エンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ドメインエキスパート|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】情報システム|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニア情報システム|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
2025/12/19 更新
<福岡勤務>最新技術に挑戦/9割リモート/フロントエンドエンジニア/東証プライム上場グループ
<<仕事内容>> 取引企業3000社以上!豊富な受注案件の中から、ご経験と指向性にあったプロジェクトをお任せします。 当社は、技術者のスキルが企業成長の要と考えます。 市場価値のあるスキルを育て、生涯技術者として活躍しませんか? 選考では「どんなプロジェクトに携わりたいのか」「どんなスキルを身につけたいのか」など、ぜひお聞かせください。 (変更の範... もっと見る
株式会社 エンジニアのミカタ
設立年月日 2020年05月
従業員数 550人
平均年齢33.0歳
- 職種
- エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)
- >
- フロントエンドエンジニア
- 業界
- IT/Web・通信・インターネット系
- >
- システムインテグレータ・ソフトハウス
- 職種未経験歓迎
- 業界未経験歓迎
- フルリモート
- 週に1回以上のリモート
- リモート勤務の相談可
- 副業可
- クライアントワーク
- 急募求人
- 転勤なし
- 学歴不問
- 服装自由
- 語学を活かす
- 採用枠5名以上
- カジュアル面談歓迎
- 上場を目指す
- 平均年齢20代
- シェアトップクラス
- 残業少なめ
条件に合ったエンジニアのミカタの他の求人(12件)
- もっと見る
- <福岡勤務>最新技術に挑戦/9割リモート/DevOps・SRE/東証プライム上場グループ
- <福岡勤務>最新技術に挑戦/9割リモート/サーバー・ネットワーク運用保守/東証プライム上場グループ
- <福岡勤務>最新技術に挑戦/9割リモート/プロジェクトマネージャー/東証プライム上場グループ
- <福岡勤務>最新技術に挑戦/9割リモート/QAエンジニア/東証プライム上場グループ
- <福岡勤務>最新技術に挑戦/9割リモート/データエンジニア/東証プライム上場グループ
- <福岡勤務>最新技術に挑戦/9割リモート/ AI・機械学習エンジニア/東証プライム上場グループ
- <福岡勤務>最新技術に挑戦/9割リモート/制御・組み込み系エンジニア/東証プライム上場グループ