PR
2026/03/18 更新
【フルリモート×フレックス|マーケター】時価総額1兆円を目指す医療業界スタートアップ
▍私たちが本当に求めていること  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 本当に日本から、GoogleやAppleに並ぶ巨大企業を生み出せないのか? 世界のルールを塗り替えるのは、いつも海外企業。 でも、私たちは信じています。 2030年。 健診が“紙で終わる社会”を残すのか、健診を“命を守るデータ基盤”へ進化させるのか。 その変革をリードするのが、AL... もっと見る
ALTURA X 株式会社
設立年月日 2023年01月
従業員数 40人
平均年齢-歳
- 職種
- 企画・マーケティング職
- >
- マーケ・広告宣伝・販促・PR
- 業界
- IT/Web・通信・インターネット系
- >
- インターネット/Webサービス・ASP
- 週に1回以上のリモート
- 業務委託契約可
- フレックスタイム
- クライアントワーク
- 急募求人
- 転勤なし
- 学歴不問
- カジュアル面談歓迎
- 上場を目指す
- 自社サービス製品あり
条件に合ったALTURA Xの他の求人(47件)
- もっと見る
- 【フルリモート×フレックス】PO|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】プリセールス|医療業界のインフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス 】 バックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】シニアバックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フィールドセールス|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】QAエンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】運用保守エンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ドメインエキスパート|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】情報システム|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニア情報システム|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス|マーケター】時価総額1兆円を目指す医療業界スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】未経験バックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】インフラエンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ITコンサル|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フルスタックエンジニア|医療のインフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニアデータサイエンティスト|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】PO|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】プリセールス|医療業界のインフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス 】 バックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】シニアバックエンド|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フィールドセールス|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】QAエンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】運用保守エンジニア|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ドメインエキスパート|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】情報システム|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニア情報システム|医療インフラを生み出すスタートアップ
- 【フルリモート×フレックス|マーケター】社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】未経験バックエンド|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】インフラエンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ITコンサル|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フルスタックエンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニアデータサイエンティスト|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】PO|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】プリセールス|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス 】 バックエンド|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】シニアバックエンド|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】フィールドセールス|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】QAエンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】運用保守エンジニア|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ドメインエキスパート|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】情報システム|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
- 【フルリモート×フレックス】ジュニア情報システム|社会課題に本気で向き合いたい方へ|医療系スタートアップ
2025/11/14 更新
【オープンポジション:リモート案件あり】Webアプリ・組込制御・機電 あなたの強みが必ず活きる!|プライム比率高/明確な評価制度・充実した福利厚生
当社のお客さま(自動車/自動車部品/家電/医療等の大手メーカー)向けに、IT・組込・機電のいずれかの領域において、設計開発業務全般をお任せいたします。 ※お任せする領域は個々の経験やスキル、希望に合わせて決定します。 ■IT・Web系  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 主にWEB系ではサーバーサイド、業務系では業務を効率化/自動化するア... もっと見る
株式会社 テクノプロ テクノプロ・デザイン社
設立年月日 1997年06月
従業員数 8922人
平均年齢39.1歳
- 職種
- エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)
- >
- バックエンドエンジニア
- 業界
- IT/Web・通信・インターネット系
- >
- システムインテグレータ・ソフトハウス
- 業界未経験歓迎
- リモート勤務の相談可
- 急募求人
- 学歴不問
- 採用枠5名以上
- カジュアル面談歓迎
- 自社サービス製品あり
- シェアトップクラス
- グローバルに活動
- 残業少なめ
条件に合ったテクノプロ テクノプロ・デザイン社の他の求人(9件)
- もっと見る
- 【組込エンジニア:リモート案件あり】大手メーカーなどで社会貢献性の高い開発に参画!|プライム比率高/明確な評価制度・充実した福利厚生
- Webシステム開発における工程全般をお任せ/基本設計・実装フェーズでの参画をメインに、希望や経験によって企画設計・要件定義にも携わっていただきます◆完全週休2日制/「働きやすさ」「挑戦環境」を両立可能!
- Webシステム開発における工程全般をお任せ/基本設計・実装フェーズでの参画をメインに、希望や経験によって企画設計・要件定義にも携わっていただきます◆完全週休2日制/「働きやすさ」「挑戦環境」を両立可能!
- 大手メーカーやSIerにて、ソフトウェア開発(AI、 IoT、アプリ、画像処理、クラウド、WEB、組込)業務をご担当◆完全週休2日制/「働きやすさ」「挑戦環境」を両立可能!