- 転職・求人サイトGreen
- エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)職種で探す
- システム開発(モバイル系)の求人
- グラビティ 株式会社
- Androidアプリケーション開発(東京都)の採用/求人/転職情報
Androidアプリ開発PG/SE(グラビティではこの経験を、IoT、AIへのキャリアに繋げることができます。)
グラビティ 株式会社 - IoT(モノとインターネット)要素技術でモノづくりを支える 技術者集団。モノづくりで培った創意工夫を活かして自社プロダクト&サービスを展開。
事業内容
■ デジタルものづくり
IoT/AI/ ビッグデータ解析 /システムインテグレーション
スマートデバイス / くるま/ CAD / CAE / 3Dプリント
■ コミュニケーションテクノロジー
通信 Wi-Fi , Bluetooth , USB , LTE
■ サービス&プロダクト
民泊施設管理IoTプラットフォーム CLANK(クランク)
接客業務タブレットソリューション Canblet(キャンブレット)
■サイバーセキュリティ事業
デジタルフォレンジック/脆弱性診断/デジタル遺品/コンサルティング/教育
■ グローバル
グローバルソーシング / 人材育成 / ビジネス支援
仕事内容
電子書籍のAndroidアプリケーション開発と保守をご担当頂きます。
基本設計、詳細設計、コーディング、単体テスト、結合テスト、デバック
■環境:Android ■言語:Java、Kotlin
【担当案件】
既存の電子書籍のAndroidのアプリケーション開発です。
開発して終わりではなく品質を守るための保守開発、
機能改善なども取り組んで頂きます。
企業・求人概要
募集背景 | プロジェクトの拡大による増員募集です。 |
---|---|
配属部署 | 技術本部 |
概要 | グラビティは、モノづくりを追求する技術集団です。 モノづくりへの想いは一緒ですが、 それぞれ一人ひとりのモノづくりのキャリアは違います。 同じエンジニアは一人もいません。 AI、機械学習へのキャリアを積むために現在はブロックチェーンのプロジェクトで 経験値を高めているエンジニア 初めは金融系の開発実務を積み、その後WEB系、ゲーム開発そして現在は 機械学習と最新技術を追い続けていくエンジニア 通信技術において20年以上の専門性を追求し、共同で書籍を出すほどのスペシャリストエンジニア 組込、Web、Androidなど様々な案件経験を活かし、自社プロダクト開発にも携わった 新規開発に強みを持つエンジニア 「自分の得意技術を磨いていきたい。」 「〇〇さんだからお願いしたい。という自分にしかできない技術者になりたい。」 そんな「機会と場」がここにはたくさんあります。 グラビティメンバの仲間と一緒に、そんなキャリアを築いていきませんか。 |
この仕事で得られるもの | ・自分の手がけたものに対して直ぐにユーザーの反応を得られること ・面白い障害が来るとさらにUIにおいて解決案や改善案を考えて設計できる楽しさ ・様々な不具合や障害の知見が溜まることで、それを見越したUI設計のノウハウが溜まっていく ・誰もが使っている製品やサービスを手掛けることができる |
応募条件
勤務・就業規定・その他情報
勤務地 |
【勤務地詳細】 東京都渋谷区 【アクセス】 ・渋谷駅 徒歩8分 |
---|---|
勤務時間 | 9:00~18:00 |
待遇・福利厚生 | 【諸手当】 ◆残業手当 ◆通勤手当(実費支給) ◆技術手当(月額・1万~19万円) ◆家族手当(配偶者1万円、子5千円) ◆インセンティブ手当(1万円~5万円) 【福利厚生】 ◆各種社会保険完備 健康保険組合:神奈川県情報産業サービス健康保険組合 ◆社員寮完備(家賃・引っ越し補助) ◆慶弔金制度 ◆資格取得支援制度 ◆クラブ活動(フットサル部、ダーツ部、BBQイベント、釣り等) ◆健康診断(人間ドック、女性婦人科検診あり) 【試用期間】 試用期間6ヶ月、業務・待遇変更なし 【受動喫煙防止対策】 あり 屋内禁煙 |
休日/休暇 | ◆週休2日制(土曜・日曜・祝日) ◆リフレッシュ休暇(毎年3日自由に休日設定可能) ◆有給奨励日(夏季、年末年始、GW) ◆年次有給 ◆慶弔休暇 ◆特別休暇 |
本気で育成に取り組んでいます。【技術編】 | ●技術研修 個人のやりたいこと、キャリアに合わせて取り組みます。 定番のJava、C言語、組込、Android、CAD・CAE研修に加えて、 組込技術については、社内にあるアーム開発キット、FPGA開発キットを 利用しながら行っています。 ●技術講座 社内外講師を招いて、技術動向、最新技術等学びます。 昨今のグローバル案件の増加に伴い、技術者のための英語講座も開催しています。 ・講座実績例(テーマ「製品開発」 講師:大手グローバル企業在職中現役担当者) ●ものづくり部始動 第二の自社プロダクト開発を目指すべく始動しました。 ・大企業では採算とれないニッチな製品づくり ・生活を変えるちょっとしたアイデア ・トレンドのロボティクスやIOTのプロトタイプなどなど。。 IOTをテーマに様々な製品をつくっていく予定です。 ●一人社内研究開発 昨今の「メイカーズムーブメント」の中、個人が製品を作れる時代に。 ベテランエンジニアを中心に、プライベートでのモノづくり活動を 本格的に取り組んでいます。毎年社内研究発表も実施しています。 |
本気で育成に取り組んでいます。【資格取得支援】 | (設定資格) Oracle認定Javaプログラマ資格 Gold Oracle認定Javaプログラマ資格 Silver エンベデッドシステムスペシャリスト試験 ディジタル技術検定1級 基本情報技術者試験 応用情報技術者試験 AWS 認定ソリューションアーキテクト– アソシエイト AWS 認定ソリューションアーキテクト– プロフェッショナル JDLA Deep Learning for ENGINEER Pythonエンジニア認定基礎試験 Pythonエンジニア認定データ分析試験 英語TOEIC など |
グラビティを数字で見る | ◆従業員月平均残業時間推移 2018年度:14.5H 2017年度:14.0H ◆有給消化率 80% ◆既婚未婚率 既婚53% 未婚47% ◆技術職と総合職の比率 技術職86% 総合職14% ◆技術者の割合:ソフトウェア71%、ハードウェア12%、メカニカル17% ※技術者が9割の当社だからこそ、技術者のための制度、環境作りを重要視しています。 |
頑張った分きちんと給与で還元します。【評価制度】 | ●評価ポリシー グラビティの評価制度は従業員で作るものです。 日々現場の声を吸い上げて改善し公平な制度運用に取り組んでいます。 ●評価概要 ・年2回評価制度 ・昇給年1回 ・定期昇給あり ●評価の仕組み ※評価シートに基づき年2回、リーダーとの評価面談を実施しています。 (評価項目) 1.自己評価 2.グループ上長評価 3.プロジェクト単位評価 4.経営者評価 上記以外に、スキルアップ、チャレンジアクション、 技術基盤を上げるための積極的な社内外の取り組みなどについても 加点ポイントとして評価に反映しています。 (昇給例) ・28歳 第二新卒入社 入社5年目で、スキル・技術力の成長性が著しく 給与見直しの実施により10.0%の昇給 ・34歳 入社2年目で評価経験から開発者に転向により13.0%の昇給 ・39歳 経験者 入社1年目で現場評価、新規案件事績により9.0%の昇給 |
求人の特徴 |
|
- 平日
システム開発(モバイル系)の求人、転職、中途採用に関する情報をお探しですか?
転職サイトGreenでは、グラビティ 株式会社のシステム開発(モバイル系)に関する正社員求人、中途採用に関する情報を今後も幅広く紹介していく予定です。
会員登録いただくと、システム開発(モバイル系)に関する新着求人をはじめ、最新の転職マーケット情報、転職に役立つ情報などあなたにあった転職、求人情報をいち早くお届けします。
今すぐの人も、これからの人も。まずは転職サイトGreenで会員登録をオススメします。