日本ビジネスオブジェクツ 株式会社
信頼ある情報基盤を提供する
Enterprise Performance Management (EPM) セールスコンサルタント
ビジネスオブジェクツ社は、世界を代表する統合された企業向け意思決定支援ツールのプロバイダです。ビジネスオブジェクツ社の製品を使用することにより、 技術的知識を持たないビジネスユーザでも、企業のデータウェアハウス、データマートおよび統合業務パッケージ(ERP)に保存されている情報にアクセスで きるようになりました。
ビジネスオブジェクツ社は検索、レポート作成、OLAP分析のツールをはじめに、データマイニング、クライアント・サーバおよびインターネット環境におけ る意思決定支援ツール等を市場に提供しています。日本ビジネスオブジェクツ株式会社は2000年9月に日本法人化され、日本市場におけるマーケティング活 動、およびテクニカルサポートを行なうと共にビジネスオブジェクツ社のグローバルカスタマーのサポートも行なっております。
ビジネスオブジェクツ社は検索、レポート作成、OLAP分析のツールをはじめに、データマイニング、クライアント・サーバおよびインターネット環境におけ る意思決定支援ツール等を市場に提供しています。日本ビジネスオブジェクツ株式会社は2000年9月に日本法人化され、日本市場におけるマーケティング活 動、およびテクニカルサポートを行なうと共にビジネスオブジェクツ社のグローバルカスタマーのサポートも行なっております。
![]()
|
|||
| ポジション名 | テクニカルアカウントマネージャー | ||
| 職種 | IT系 ( ソフトウェア/ネットワーク ) > ITコンサルタント/プリセールス > その他ITコンサルタント関連 | ||
| 仕事内容 | 顧客をサポートする: ・エンタープライズレベルのBI導入に関して,顧客の期待値をうまく管理し, 顧客における当社製品の活用についてガイドと支援を行う. ・各顧客におけるBIの戦略的価値が常に顧客上層部に見えるようにコミュニ ケーションをとる. ・顧客と当社の間に立ち,製品の技術的問題以外,また営業の問題以外に ついて当社と顧客との関係を維持する。 ・適切な内部組織と提携してクライアントの製品、サポート、トレーニング、コン サルティングサービスの問題を援助するための中心人物となる。 ・プロジェクトプランニング、エンドユーザーの要求分析、エンタープライズ技 術アーキテクチャー、教育/コンサルティングのプランニング、そして Business Objectsのシステムの最適化とメンテナンスにおいて顧客のプロジ ェクトチームをサポートし、援助する。 ・エンタープライズレベルBIの展開における障害を事前に検知し,グローバ ルサービスと連携の上,成功に導くために必要とされる適切な技術が提供さ れるよう働きかける。 当社営業とともに、強力かつ戦略的な顧客との関係を築いて行く。 ・TAMのメソドロジーを利用して、必要な文書や成果物を時間通り作成する、 また,メソドロジーを常に最新のものとしておく ・必要な場合、顧客の問題をそれにふさわしい部署・管理者にエスカレート、 またはレポートする。 ・IT技術の先端を行くようにする。 ・カストマーアシュアランスの一員として、ビジネスに貢献しつつ質の高いカス タマーサービスを提供していくことに関心を持つ。 ・最小限の監督下で、独立して仕事をする。 チームをサポートする: ・非公式ではあるが,他のチームメンバーを指導する。 ・製品とサービスに関する文書の改善に貢献する ・社内グループに顧客の事例や技術的な状況説明をシェアする。 ・プロダクトグループやプロフェッショナルサービスまたはマーケティングに対 して顧客の技術的な詳細をまとめる。 ・顧客とのコミュニケーション,顧客の技術環境情報や通常のアカウントマネ ジメント活動の文書化を定期的に行う。 |
||
| 応募要件 | ― | ||
| 募集背景 | ― | ||
| 雇用形態 | 正社員 | ||
| 採用人数 | 1名 | ||
| 語学要否 | 必要 | ||
| 語学備考 | 英語力あればなお可 | ||
| 勤務地詳細 | 日本ビジネスオブジェクツ株式会社 本社: 〒150-6028 東京都渋谷区恵比寿 4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー 28F TEL.03-5447-3900(代) |
||
| アクセス | ●JR線恵比寿駅 ●地下鉄日比谷線恵比寿駅 |
||
| 想定年収 | ― | ||
| 給料詳細 | 経験・能力を考慮の上、当社規定により優遇 Base salary (80%) + Revenue (20%) |
||
| 勤務時間 | 9:00~18:00 | ||
| フレックス有無 | なし | ||
| コアタイム | ― | ||
| 試用期間 | なし | ||
| 休日/休暇 | 完全週休2日制(土・日)祝日、年末年始、年次有給休暇(初年度20日)、傷病休暇(年5日) | ||
| 交通費 | なし | ||
| 社会保険 | 団体生命保険 | ||
| 諸手当 | 交通費支給(上限10万円) | ||
| 待遇・福利厚生 | 社会保険完備、企業型確定拠出年金 401K加入 | ||
| 選考プロセス | 書類選考、一次面接、二次面接、最終面接 | ||
| この仕事で得られるもの | ビジネスオブジェクツでは、意欲と熱意ある優秀な人材に、幅広い国際レベルでのキャリアアップのチャンスを提供しています。世界中に点在する数々のオフィスでポストに空きが出ると、ワールドワイドにその情報が流れ、希望する国や職種にチャレンジする機会が与えられるのです。 多様な文化を背景に持つ者の集まりである当社では、国際的視野から物事を判断するよう求められます。しかし、仕事に対し努力し貢献すると共にそれを楽しむことも成功の鍵であると信じています。あなたには単に与えられた業務をこなすだけでなく、仲間達と共に発展し、刺激しあい挑戦していただきたいと考えています。 |
||
![]()

匿名で企業に質問することができます。質問には、企業の担当者からマイページへ回答があります。 転職活動をするうえで、この企業について知りたいことがあれば、直接質問してみましょう。
-
日本ビジネスオブジェクツ、同時利用ユーザー数を制限した中堅企業向けBIソフト発表
【ITpro - 2007/02/20】
-
日本ビジネスオブジェクツが中堅市場向けに新製品、大塚商会とも業務提携
【ITpro - 2007/02/20】
-
生データをリアルタイムに抽出するBI製品など,BusinessObjectsが3製品を追加
【ITpro - 2006/11/21】
当サイトは、転職情報提供・転職活動支援を目的としたオンラインサービスです。全てのサービスが無料でご利用いただけます。サービス概要を見る
![]()

データフォーシーズ
データマイニングに特化したCRMやリスクマネジメントで新時代を切り拓く
アクロス
日本アイ・ビー・エムのミドルウエアに特化し、高品質のサービスを展開!
日本コンピュータシステム
コンサルテーションから、システム構築、運用保守までトータルサービス
メディアフュージョン
関西で「パッケージ製品開発」SEを募集!
コミュニケーション・プランニング
ビジネス開拓に貪欲なソフトウェア会社!

